| |
Lebenserwartung und theoretische Geburtenrate
| Land |
Lebenserwartung |
Einwohner |
Geburtenrate aktuell |
Geburtenrate mittel* |
Japan | 82,1 Jahre | 127,1 Mio | 7,6 | 12,2 |
Singapur | 82,0 Jahre | 4,7 Mio | 8,8 | 12,2 |
Hongkong | 81,9 Jahre | 7,1 Mio | 7,4 | 12,2 |
Australien | 81,6 Jahre | 21,3 Mio | 12,5 | 12,3 |
Kanada | 81,2 Jahre | 33,5 Mio | 10,3 | 12,3 |
Frankreich | 81,0 Jahre | 64,1 Mio | 12,6 | 12,3 |
Italien | 80,2 Jahre | 58,1 Mio | 8,2 | 12,5 |
Spanien | 80,0 Jahre | 40,5 Mio | 9,7 | 12,5 |
Griechenland | 79,7 Jahre | 10,7 Mio | 9,5 | 12,5 |
Niederlande | 79,4 Jahre | 16,7 Mio | 10,4 | 12,6 |
Deutschland | 79,3 Jahre | 82,3 Mio | 8,2 | 12,6 |
Belgien | 79,2 Jahre | 10,4 Mio | 10,2 | 12,6 |
Vereinigtes Königreich | 79,0 Jahre | 61,1 Mio | 10,7 | 12,7 |
Südkorea | 78,7 Jahre | 48,5 Mio | 8,9 | 12,7 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 78,1 Jahre | 307,2 Mio | 13,8 | 12,8 |
Taiwan | 78,0 Jahre | 23,0 Mio | 9,0 | 12,8 |
Kuba | 77,5 Jahre | 11,5 Mio | 11,1 | 12,9 |
Chile | 77,3 Jahre | 16,6 Mio | 14,6 | 12,9 |
Tschechische Republik | 76,8 Jahre | 10,2 Mio | 8,8 | 13,0 |
Argentinien | 76,6 Jahre | 40,9 Mio | 17,9 | 13,1 |
Saudi-Arabien | 76,3 Jahre | 28,7 Mio | 28,6 | 13,1 |
Mexiko | 76,1 Jahre | 111,2 Mio | 19,7 | 13,1 |
Polen | 75,6 Jahre | 38,5 Mio | 10,0 | 13,2 |
Marokko | 75,5 Jahre | 31,3 Mio | 19,7 | 13,2 |
Ecuador | 75,3 Jahre | 14,6 Mio | 20,8 | 13,3 |
Syrien | 74,2 Jahre | 21,8 Mio | 25,0 | 13,5 |
Kolumbien | 74,1 Jahre | 43,7 Mio | 18,1 | 13,5 |
Algerien | 74,0 Jahre | 34,2 Mio | 16,9 | 13,5 |
Serbien | 73,9 Jahre | 7,4 Mio | 9,2 | 13,5 |
Venezuela | 73,6 Jahre | 26,8 Mio | 20,6 | 13,6 |
China | 73,5 Jahre | 1.338,6 Mio | 14,0 | 13,6 |
Ungarn | 73,4 Jahre | 9,9 Mio | 9,5 | 13,6 |
Malaysia | 73,3 Jahre | 25,7 Mio | 22,2 | 13,6 |
Thailand | 73,1 Jahre | 66,0 Mio | 13,4 | 13,7 |
Rumänien | 72,5 Jahre | 22,2 Mio | 10,5 | 13,8 |
Ägypten | 72,1 Jahre | 78,9 Mio | 25,4 | 13,9 |
Brasilien | 72,0 Jahre | 198,7 Mio | 18,4 | 13,9 |
Türkei | 72,0 Jahre | 76,8 Mio | 18,7 | 13,9 |
Vietnam | 71,7 Jahre | 88,6 Mio | 17,7 | 13,9 |
Iran | 71,1 Jahre | 66,4 Mio | 17,2 | 14,1 |
Philippinen | 71,1 Jahre | 98,0 Mio | 26,0 | 14,1 |
Indonesien | 70,8 Jahre | 240,3 Mio | 18,8 | 14,1 |
Peru | 70,7 Jahre | 29,5 Mio | 19,4 | 14,1 |
Belarus | 70,6 Jahre | 9,6 Mio | 9,7 | 14,2 |
Irak | 70,0 Jahre | 28,9 Mio | 30,1 | 14,3 |
Ukraine | 68,3 Jahre | 45,7 Mio | 9,6 | 14,6 |
Indien | 66,1 Jahre | 1.156,9 Mio | 21,7 | 15,1 |
Russische Föderation | 66,0 Jahre | 140,0 Mio | 11,1 | 15,2 |
Nepal | 65,5 Jahre | 28,6 Mio | 23,2 | 15,3 |
Pakistan | 65,3 Jahre | 174,6 Mio | 25,9 | 15,3 |
Nordkorea | 63,8 Jahre | 22,7 Mio | 14,8 | 15,7 |
Kambodscha | 62,1 Jahre | 14,5 Mio | 25,7 | 16,1 |
Bangladesch | 60,3 Jahre | 156,1 Mio | 24,7 | 16,6 |
Kenia | 57,9 Jahre | 39,0 Mio | 36,6 | 17,3 |
Côte d'Ivoire | 55,5 Jahre | 20,6 Mio | 32,1 | 18,0 |
Äthiopien | 55,4 Jahre | 85,2 Mio | 43,7 | 18,1 |
Kongo, Demokratische Republik | 54,4 Jahre | 68,7 Mio | 42,6 | 18,4 |
Somalia | 49,6 Jahre | 9,8 Mio | 43,7 | 20,2 |
Südafrika | 49,0 Jahre | 49,1 Mio | 19,9 | 20,4 |
Nigeria | 46,9 Jahre | 149,2 Mio | 36,7 | 21,3 |
Simbabwe | 45,8 Jahre | 11,4 Mio | 31,5 | 21,8 |
Afghanistan | 44,4 Jahre | 28,4 Mio | 38,4 | 22,5 |
* Die gemittelte Geburtenrate entspricht keinen gängigen Maßstäben.
Als Vergleichswert wurde hier der Quotient aus Bevölkerung und Lebenserwartung errechnet und in Geburten
pro Jahr und 1000 Einwohnern angegeben. Hiermit ergibt sich ein Schnitt durch die letzten 60-80 Jahre,
der aber mangels Einberechnung eines Bevölkerungswachstums anderweitig kaum verwendbar ist.
Erkennen lässt sich aber dennoch, dass die so erstellte Kennziffer mit sinkender Lebenserwartung ansteigt.
Ob nun aber eine schlechtere medizinische Versorgung für mehr Liebeslust sorgt oder umgekehrt die vermehrte
Kopulation gar zu einem früheren Ableben führt, vermag diese Statistik sicher nicht zu deuten.
|
|