Entwicklung der Inflationsraten in Ägypten
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Ägypten bewegte sich in den letzten 62 Jahren zwischen -3,0% und 29,5%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 13,9% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 9,8 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 30.052,86 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Pfund kostete, wurde Anfang 2023 also mit 30.152,86 Pfund berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Ägypten
Wertentwicklung der letzten 62 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 29,5% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:

Inflationsrechner für Ägypten
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Pfund im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 301.528,57 Pfund.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Ägypten

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Ägypten | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 13,90 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 5,21 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 5,04 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 9,15 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 14,40 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 29,51 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 13,81 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 10,37 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 10,07 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 9,47 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 7,11 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 10,06 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 11,27 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 11,76 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 18,32 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 9,32 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 7,64 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,87 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 11,27 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 4,51 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,74 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,27 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,68 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 3,08 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 3,87 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,63 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,19 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 15,74 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 8,15 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 12,09 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 13,64 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 19,75 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 16,76 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 21,26 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 17,66 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 19,69 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 23,86 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 12,11 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 17,04 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 16,08 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 14,82 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 10,32 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 20,82 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 9,90 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 11,08 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 12,73 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 10,32 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 9,67 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 10,02 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 5,11 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 2,10 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 3,14 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,76 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 3,41 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | -1,68 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 0,70 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 9,04 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 14,84 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 3,66 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 0,75 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | -3,00 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 0,69 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 0,33 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)