Entwicklung der Inflationsraten in Algerien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Algerien bewegte sich in den letzten 52 Jahren zwischen 0,3% und 31,7%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 9,3% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1970 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 8,8 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 6.969,61 %. Ein Artikel, der 1970 noch 100 Dinar kostete, wurde Anfang 2023 also mit 7.069,61 Dinar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Algerien
Wertentwicklung der letzten 52 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1992 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 31,7 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 31,7 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 31,7% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1969:

Inflationsrechner für Algerien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dinar im Jahr 1970 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 70.696,07 Dinar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Algerien

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Algerien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 9,27 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 7,23 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 2,42 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,95 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,27 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 5,59 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,40 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,78 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,92 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,25 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 8,89 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,52 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,91 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 5,74 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,86 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 3,68 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,31 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,38 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,96 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 4,27 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,42 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,23 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,34 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,65 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 4,95 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 5,73 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 18,68 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 29,78 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 29,05 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 20,54 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 31,67 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 25,89 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 16,65 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 9,30 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 5,91 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 7,44 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 12,37 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 10,48 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 8,12 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 5,97 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 6,54 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 14,65 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 9,52 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 11,35 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 17,52 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 11,99 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 9,43 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 8,23 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 4,70 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 6,17 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 3,66 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 2,63 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 6,60 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)