Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Algerien

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Algerien bewegte sich in den letzten 52 Jahren zwischen 0,3% und 31,7%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 9,3% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1970 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 8,8 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 6.969,61 %. Ein Artikel, der 1970 noch 100 Dinar kostete, wurde Anfang 2023 also mit 7.069,61 Dinar berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Algerien

Wertentwicklung der letzten 52 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1992 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 31,7 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 31,7 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 31,7% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1969:Wertentwicklung in Algerien

      Algerien       Europäische Union


Inflationsrechner für Algerien

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dinar im Jahr 1970 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 70.696,07 Dinar.

Ursprungsbetrag in Dinar:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Algerien

Inflationsraten für Konsumgüter in Algerien

      Algerien       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrAlgerienØ EUØ USAØ Welt
20229,27 %9,22 %8,00 %8,31 %
20217,23 %2,55 %4,70 %3,48 %
20202,42 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,95 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,27 %1,74 %2,44 %2,44 %
20175,59 %1,43 %2,13 %2,19 %
20166,40 %0,18 %1,26 %1,55 %
20154,78 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,92 %0,20 %1,62 %2,35 %
20133,25 %1,22 %1,46 %2,62 %
20128,89 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,52 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,91 %1,53 %1,64 %3,35 %
20095,74 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,86 %4,16 %3,84 %8,95 %
20073,68 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,31 %2,67 %3,23 %4,28 %
20051,38 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,96 %2,29 %2,68 %3,38 %
20034,27 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,42 %2,42 %1,59 %2,83 %
20014,23 %3,37 %2,83 %3,84 %
20000,34 %3,15 %3,38 %3,49 %
19992,65 %2,16 %2,19 %3,08 %
19984,95 %2,42 %1,55 %5,11 %
19975,73 %3,11 %2,34 %5,57 %
199618,68 %3,56 %2,93 %6,55 %
199529,78 %4,43 %2,81 %9,15 %
199429,05 %4,72 %2,61 %10,32 %
199320,54 %4,85 %2,95 %7,51 %
199231,67 %6,22 %3,03 %7,71 %
199125,89 %5,48 %4,23 %9,00 %
199016,65 %6,15 %5,40 %8,13 %
19899,30 %6,26 %4,83 %7,00 %
19885,91 %4,54 %4,08 %7,15 %
19877,44 %4,02 %3,66 %5,76 %
198612,37 %3,68 %1,90 %5,82 %
198510,48 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,12 %7,67 %4,30 %8,12 %
19835,97 %8,67 %3,21 %8,77 %
19826,54 %9,58 %6,13 %10,24 %
198114,65 %11,77 %10,33 %12,47 %
19809,52 %12,91 %13,55 %13,98 %
197911,35 %8,22 %11,25 %n/a
197817,52 %7,76 %7,63 %n/a
197711,99 %9,77 %6,50 %n/a
19769,43 %9,35 %5,74 %n/a
19758,23 %10,47 %9,14 %n/a
19744,70 %13,16 %11,05 %n/a
19736,17 %7,75 %6,18 %n/a
19723,66 %6,01 %3,27 %n/a
19712,63 %5,24 %4,29 %n/a
19706,60 %4,51 %5,84 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Algerien / DeutschlandAlgerien vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Algerien vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Deutschland: SchuldenhaushaltSchulden und Haushaltsdefizit in DeutschlandBruttoverschuldung und Haushaltsdefizit der letzten 21 Jahre in Deutschland inkl. Vergleich zum EU-Durchschnitt