Entwicklung der Inflationsraten in Angola
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Angola bewegte sich in den letzten 30 Jahren zwischen 7,3% und 4.145,1%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 25,8% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1991 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 370,3 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 2,629 Billionen Prozent. Ein Artikel, der 1991 noch 100 Kwanza kostete, wurde Anfang 2022 also mit 2,629 Billionen Kwanza berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Angola
Wertentwicklung der letzten 30 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1996 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 4.145,1 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 4.145,1 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 4.145,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1990:

Inflationsrechner für Angola
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Kwanza im Jahr 1991 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 26.290.835.183.705,71 Kwanza.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Angola

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Angola | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 25,75 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 22,27 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 17,08 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 19,63 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 29,84 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 30,70 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 9,35 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 7,28 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 8,78 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 10,28 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 13,48 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 14,47 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 13,73 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,48 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 12,25 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 13,31 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 22,95 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 43,54 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 98,22 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 108,90 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 152,56 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 325,00 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 248,20 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 107,28 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 219,18 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4.145,11 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2.666,45 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 949,79 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1.378,53 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 299,51 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 83,78 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)