Entwicklung der Inflationsraten in Angola
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Angola bewegte sich in den letzten 28 Jahren zwischen 7,3% und 4.145,1%. Für das Jahr 2019 wurde eine Inflation von 17,1% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1991 bis 2019 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 395,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 1.706.620.771.309,69 %. Ein Artikel, der 1991 noch 100 Kwanza kostete, wurde Anfang 2020 also mit 1.706.620.771.409,69 Kwanza berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Angola
Wertentwicklung der letzten 28 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1996 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 4.145,1 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 4.145,1 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 4.145,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1990:

Inflationsrechner für Angola
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Kwanza im Jahr 1991 entsprechen am Anfang des Jahres 2020 inflationsbedingt einem Betrag von 17.066.207.714.096,91 Kwanza.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Angola

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Angola | Ø Europäische Union | Ø Welt |
---|---|---|---|
2019 | 17,08 % | 1,63 % | 2,19 % |
2018 | 19,63 % | 1,74 % | 2,44 % |
2017 | 29,84 % | 1,43 % | 2,19 % |
2016 | 30,70 % | 0,18 % | 1,55 % |
2015 | 9,15 % | -0,06 % | 1,43 % |
2014 | 7,28 % | 0,20 % | 2,35 % |
2013 | 8,78 % | 1,22 % | 2,62 % |
2012 | 10,28 % | 2,66 % | 3,73 % |
2011 | 13,48 % | 3,29 % | 4,82 % |
2010 | 14,47 % | 1,53 % | 3,35 % |
2009 | 13,73 % | 0,84 % | 2,94 % |
2008 | 12,48 % | 4,16 % | 8,95 % |
2007 | 12,25 % | 2,51 % | 4,82 % |
2006 | 13,31 % | 2,67 % | 4,28 % |
2005 | 22,95 % | 2,49 % | 4,11 % |
2004 | 43,54 % | 2,29 % | 3,38 % |
2003 | 98,22 % | 2,09 % | 3,03 % |
2002 | 108,90 % | 2,42 % | 2,83 % |
2001 | 152,56 % | 3,37 % | 3,84 % |
2000 | 325,00 % | 3,15 % | 3,49 % |
1999 | 248,20 % | 2,16 % | 3,08 % |
1998 | 107,28 % | 2,42 % | 5,11 % |
1997 | 219,18 % | 3,11 % | 5,57 % |
1996 | 4.145,11 % | 3,56 % | 6,55 % |
1995 | 2.666,45 % | 4,43 % | 9,15 % |
1994 | 949,79 % | 4,72 % | 10,32 % |
1993 | 1.378,53 % | 4,85 % | 7,51 % |
1992 | 299,51 % | 6,22 % | 7,71 % |
1991 | 83,78 % | 5,48 % | 9,00 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)