Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Botswana

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Botswana bewegte sich in den letzten 47 Jahren zwischen 1,9% und 16,4%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 11,7% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1975 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 9,2 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 5.913,40 %. Ein Artikel, der 1975 noch 100 Pula kostete, wurde Anfang 2023 also mit 6.013,40 Pula berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Botswana

Wertentwicklung der letzten 47 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1981 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 16,4 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 16,4 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 16,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1974:Wertentwicklung in Botswana

      Botswana       Europäische Union


Inflationsrechner für Botswana

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Pula im Jahr 1975 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 60.134,05 Pula.

Ursprungsbetrag in Pula:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Botswana

Inflationsraten für Konsumgüter in Botswana

      Botswana       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrBotswanaØ EUØ USAØ Welt
202211,67 %9,22 %8,00 %8,31 %
20217,24 %2,55 %4,70 %3,48 %
20201,89 %0,48 %1,23 %1,92 %
20192,77 %1,63 %1,81 %2,19 %
20183,24 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,31 %1,43 %2,13 %2,19 %
20162,81 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,06 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20144,40 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,88 %1,22 %1,46 %2,62 %
20127,54 %2,66 %2,07 %3,73 %
20118,46 %3,29 %3,16 %4,82 %
20106,95 %1,53 %1,64 %3,35 %
20098,03 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200812,70 %4,16 %3,84 %8,95 %
20077,08 %2,51 %2,85 %4,82 %
200611,56 %2,67 %3,23 %4,28 %
20058,61 %2,49 %3,39 %4,11 %
20046,95 %2,29 %2,68 %3,38 %
20039,19 %2,09 %2,27 %3,03 %
20028,03 %2,42 %1,59 %2,83 %
20016,56 %3,37 %2,83 %3,84 %
20008,60 %3,15 %3,38 %3,49 %
19997,75 %2,16 %2,19 %3,08 %
19986,66 %2,42 %1,55 %5,11 %
19978,72 %3,11 %2,34 %5,57 %
199610,08 %3,56 %2,93 %6,55 %
199510,51 %4,43 %2,81 %9,15 %
199410,54 %4,72 %2,61 %10,32 %
199314,33 %4,85 %2,95 %7,51 %
199216,17 %6,22 %3,03 %7,71 %
199111,77 %5,48 %4,23 %9,00 %
199011,40 %6,15 %5,40 %8,13 %
198911,58 %6,26 %4,83 %7,00 %
19888,35 %4,54 %4,08 %7,15 %
19879,80 %4,02 %3,66 %5,76 %
198610,00 %3,68 %1,90 %5,82 %
19858,09 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,58 %7,67 %4,30 %8,12 %
198310,48 %8,67 %3,21 %8,77 %
198211,14 %9,58 %6,13 %10,24 %
198116,43 %11,77 %10,33 %12,47 %
198013,63 %12,91 %13,55 %13,98 %
197911,74 %8,22 %11,25 %n/a
19789,04 %7,76 %7,63 %n/a
197713,17 %9,77 %6,50 %n/a
197611,73 %9,35 %5,74 %n/a
197511,97 %10,47 %9,14 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Botswana / DeutschlandBotswana vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Botswana vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Australien: FeiertageFeiertage in Australien 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in Australien für die Jahre 2023 bis 2027