Entwicklung der Inflationsraten in Dschibuti
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Dschibuti bewegte sich in den letzten 40 Jahren zwischen -2,4% und 18,1%. Für das Jahr 2020 wurde eine Inflation von 1,8% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1980 bis 2020 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 2,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 160,72 %. Ein Artikel, der 1980 noch 100 Franc kostete, wurde Anfang 2021 also mit 260,72 Franc berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Dschibuti
Wertentwicklung der letzten 40 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 18,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1979:

Inflationsrechner für Dschibuti
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Franc im Jahr 1980 entsprechen am Anfang des Jahres 2021 inflationsbedingt einem Betrag von 2.607,19 Franc.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Dschibuti

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Dschibuti | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2020 | 1,78 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,32 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,15 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,57 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,74 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,85 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,34 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,71 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,73 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,07 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,95 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,68 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 11,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,97 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,48 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,10 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,12 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,98 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,64 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,75 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
1987 | 4,09 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 18,15 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,13 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 1,88 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 0,90 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | -2,41 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 5,72 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 12,06 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)