Entwicklung der Inflationsraten in der Elfenbeinküste
Die Inflationsrate für Konsumgüter in der Elfenbeinküste bewegte sich in den letzten 61 Jahren zwischen -1,3% und 27,4%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 5,3% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1961 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 5,4 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 2.153,52 %. Ein Artikel, der 1961 noch 100 Franc kostete, wurde Anfang 2023 also mit 2.253,52 Franc berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Elfenbeinküste
Wertentwicklung der letzten 61 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 27,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1960:

Inflationsrechner für die Elfenbeinküste
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Franc im Jahr 1961 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 22.535,16 Franc.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in der Elfenbeinküste

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Elfenbeinküste | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 5,28 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 4,09 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 2,43 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | -1,11 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,36 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,69 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,72 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,25 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,45 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,58 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,30 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,91 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,23 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,02 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 6,31 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 1,89 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,47 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,89 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,46 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,30 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,08 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,36 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,53 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 0,70 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 4,61 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,02 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 2,48 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 14,30 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 26,08 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 2,16 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4,23 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 1,68 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | -0,81 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1,05 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 6,93 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 6,94 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 9,68 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 1,86 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 4,28 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 5,64 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 7,58 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 8,80 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 14,70 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 16,34 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 13,24 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 27,42 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 12,08 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 11,44 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 17,36 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 11,10 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 0,31 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | -0,44 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 8,21 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 4,45 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 5,35 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 2,29 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 4,19 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 2,61 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 0,62 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 0,94 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | -1,34 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 11,62 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)