Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Eswatini

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Eswatini bewegte sich in den letzten 53 Jahren zwischen 1,8% und 20,8%. Für das Jahr 2019 wurde eine Inflation von 2,6% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1966 bis 2019 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 9,3 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 10.606,52 %. Ein Artikel, der 1966 noch 100 Lilangeni kostete, wurde Anfang 2020 also mit 10.706,52 Lilangeni berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Eswatini

Wertentwicklung der letzten 53 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1977 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 20,8 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 20,8 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 20,8% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1965:Wertentwicklung in Eswatini

      Eswatini       Europäische Union


Inflationsrechner für Eswatini

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Lilangeni im Jahr 1966 entsprechen am Anfang des Jahres 2020 inflationsbedingt einem Betrag von 107.065,19 Lilangeni.

Ursprungsbetrag in Lilangeni:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Eswatini

Inflationsraten für Konsumgüter in Eswatini

      Eswatini       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrEswatiniØ EUØ USAØ Welt
20192,60 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,82 %1,74 %2,44 %2,44 %
20176,22 %1,43 %2,13 %2,19 %
20167,85 %0,18 %1,26 %1,55 %
20154,95 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20145,68 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,62 %1,22 %1,46 %2,62 %
20128,94 %2,66 %2,07 %3,73 %
20116,11 %3,29 %3,16 %4,82 %
20104,51 %1,53 %1,64 %3,35 %
20097,45 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200812,66 %4,16 %3,84 %8,95 %
20078,08 %2,51 %2,85 %4,82 %
20065,30 %2,67 %3,23 %4,28 %
20054,77 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,45 %2,29 %2,68 %3,38 %
20037,29 %2,09 %2,27 %3,03 %
200212,02 %2,42 %1,59 %2,83 %
20015,94 %3,37 %2,83 %3,84 %
200012,21 %3,15 %3,38 %3,49 %
19996,09 %2,16 %2,19 %3,08 %
19988,11 %2,42 %1,55 %5,11 %
19977,13 %3,11 %2,34 %5,57 %
19966,43 %3,56 %2,93 %6,55 %
199512,29 %4,43 %2,81 %9,15 %
199413,77 %4,72 %2,61 %10,32 %
199312,02 %4,85 %2,95 %7,51 %
19927,56 %6,22 %3,03 %7,71 %
19918,93 %5,48 %4,23 %9,00 %
199013,09 %6,15 %5,40 %8,13 %
19897,55 %6,26 %4,83 %7,00 %
198820,39 %4,54 %4,08 %7,15 %
198713,38 %4,02 %3,66 %5,76 %
198613,74 %3,68 %1,90 %5,82 %
198520,46 %5,40 %3,55 %6,86 %
198412,94 %7,67 %4,30 %8,12 %
198311,57 %8,67 %3,21 %8,77 %
198210,81 %9,58 %6,13 %10,24 %
198120,06 %11,77 %10,33 %12,47 %
198018,68 %12,91 %13,55 %13,98 %
197916,45 %8,22 %11,25 %n/a
19788,52 %7,76 %7,63 %n/a
197720,81 %9,77 %6,50 %n/a
19766,53 %9,35 %5,74 %n/a
197512,05 %10,47 %9,14 %n/a
197419,29 %13,16 %11,05 %n/a
197311,54 %7,75 %6,18 %n/a
19722,37 %6,01 %3,27 %n/a
19712,32 %5,24 %4,29 %n/a
19701,85 %4,51 %5,84 %n/a
19693,21 %2,67 %5,46 %n/a
19683,45 %3,24 %4,27 %n/a
19671,82 %3,32 %2,77 %n/a
19663,18 %3,70 %3,02 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Venezuela: InflationInflationsraten in VenezuelaInflationsraten der letzten 40 Jahre in Venezuela inkl. Vergleich zum EU-Durchschnitt
Australien: FeiertageFeiertage in Australien 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in Australien für die Jahre 2023 bis 2027