Entwicklung der Inflationsraten in Gabun
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Gabun bewegte sich in den letzten 57 Jahren zwischen -11,7% und 36,1%. Für das Jahr 2020 wurde eine Inflation von 1,2% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1963 bis 2020 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,9 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 1.231,57 %. Ein Artikel, der 1963 noch 100 Franc kostete, wurde Anfang 2021 also mit 1.331,57 Franc berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Gabun
Wertentwicklung der letzten 57 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 36,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1962:

Inflationsrechner für Gabun
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Franc im Jahr 1963 entsprechen am Anfang des Jahres 2021 inflationsbedingt einem Betrag von 13.315,71 Franc.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Gabun

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Gabun | Ø Europäische Union | Ø Welt |
---|---|---|---|
2020 | 1,18 % | 0,50 % | 1,91 % |
2019 | 2,46 % | 1,63 % | 2,19 % |
2018 | 4,75 % | 1,74 % | 2,44 % |
2017 | 2,65 % | 1,43 % | 2,19 % |
2016 | 2,11 % | 0,18 % | 1,55 % |
2015 | -0,34 % | -0,06 % | 1,43 % |
2014 | 4,69 % | 0,20 % | 2,35 % |
2013 | 0,51 % | 1,22 % | 2,62 % |
2012 | 2,65 % | 2,66 % | 3,73 % |
2011 | 1,26 % | 3,29 % | 4,82 % |
2010 | 1,46 % | 1,53 % | 3,35 % |
2009 | 1,89 % | 0,84 % | 2,94 % |
2008 | 5,26 % | 4,16 % | 8,95 % |
2007 | 5,03 % | 2,51 % | 4,82 % |
2006 | -1,41 % | 2,67 % | 4,28 % |
2005 | 3,71 % | 2,49 % | 4,11 % |
2004 | 0,41 % | 2,29 % | 3,38 % |
2003 | 2,24 % | 2,09 % | 3,03 % |
2002 | 0,04 % | 2,42 % | 2,83 % |
2001 | 2,14 % | 3,37 % | 3,84 % |
2000 | 0,50 % | 3,15 % | 3,49 % |
1999 | -1,94 % | 2,16 % | 3,08 % |
1998 | 1,45 % | 2,42 % | 5,11 % |
1997 | 3,97 % | 3,11 % | 5,57 % |
1996 | 0,69 % | 3,56 % | 6,55 % |
1995 | 9,65 % | 4,43 % | 9,15 % |
1994 | 36,12 % | 4,72 % | 10,32 % |
1993 | 0,53 % | 4,85 % | 7,51 % |
1992 | -9,54 % | 6,22 % | 7,71 % |
1991 | -11,69 % | 5,48 % | 9,00 % |
1990 | 7,73 % | 6,15 % | 8,13 % |
1989 | 6,74 % | 6,26 % | 7,00 % |
1988 | -8,78 % | 4,54 % | 7,15 % |
1987 | -0,95 % | 4,02 % | 5,76 % |
1986 | 6,29 % | 3,68 % | 5,82 % |
1985 | 7,35 % | 5,40 % | 6,86 % |
1984 | 5,86 % | 7,67 % | 8,12 % |
1983 | 10,67 % | 8,67 % | 8,77 % |
1982 | 16,69 % | 9,58 % | 10,24 % |
1981 | 8,71 % | 11,77 % | 12,47 % |
1980 | 12,34 % | 12,91 % | 13,98 % |
1979 | 7,95 % | 8,22 % | n/a |
1978 | 10,76 % | 7,76 % | n/a |
1977 | 13,85 % | 9,77 % | n/a |
1976 | 20,17 % | 9,35 % | n/a |
1975 | 28,45 % | 10,47 % | n/a |
1974 | 12,07 % | 13,16 % | n/a |
1973 | 6,21 % | 7,75 % | n/a |
1972 | 3,49 % | 6,01 % | n/a |
1971 | 3,86 % | 5,24 % | n/a |
1970 | 3,81 % | 4,51 % | n/a |
1969 | 2,98 % | 2,67 % | n/a |
1968 | 2,34 % | 3,24 % | n/a |
1967 | 1,98 % | 3,32 % | n/a |
1966 | 3,64 % | 3,70 % | n/a |
1965 | 2,44 % | 3,99 % | n/a |
1964 | 3,33 % | 3,42 % | n/a |
1963 | 7,16 % | 2,92 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)