Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Gambia

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Gambia bewegte sich in den letzten 60 Jahren zwischen -4,5% und 56,6%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 11,5% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1962 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 8,2 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 9.521,92 %. Ein Artikel, der 1962 noch 100 Dalasi kostete, wurde Anfang 2023 also mit 9.621,92 Dalasi berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Gambia

Wertentwicklung der letzten 60 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 56,6% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1961:Wertentwicklung in Gambia

      Gambia       Europäische Union


Inflationsrechner für Gambia

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dalasi im Jahr 1962 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 96.219,21 Dalasi.

Ursprungsbetrag in Dalasi:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Gambia

Inflationsraten für Konsumgüter in Gambia

      Gambia       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrGambiaØ EUØ USAØ Welt
202211,51 %9,22 %8,00 %8,31 %
20217,37 %2,55 %4,70 %3,48 %
20205,93 %0,48 %1,23 %1,92 %
20197,12 %1,63 %1,81 %2,19 %
20186,52 %1,74 %2,44 %2,44 %
20178,03 %1,43 %2,13 %2,19 %
20167,23 %0,18 %1,26 %1,55 %
20156,81 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20145,95 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,70 %1,22 %1,46 %2,62 %
20124,25 %2,66 %2,07 %3,73 %
20114,80 %3,29 %3,16 %4,82 %
20105,05 %1,53 %1,64 %3,35 %
20094,56 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20084,44 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,37 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,06 %2,67 %3,23 %4,28 %
20054,84 %2,49 %3,39 %4,11 %
200414,21 %2,29 %2,68 %3,38 %
200317,03 %2,09 %2,27 %3,03 %
20028,61 %2,42 %1,59 %2,83 %
20014,49 %3,37 %2,83 %3,84 %
20000,84 %3,15 %3,38 %3,49 %
19993,81 %2,16 %2,19 %3,08 %
19981,11 %2,42 %1,55 %5,11 %
19972,78 %3,11 %2,34 %5,57 %
19961,10 %3,56 %2,93 %6,55 %
19956,98 %4,43 %2,81 %9,15 %
19941,71 %4,72 %2,61 %10,32 %
19936,46 %4,85 %2,95 %7,51 %
19929,49 %6,22 %3,03 %7,71 %
19918,64 %5,48 %4,23 %9,00 %
199012,17 %6,15 %5,40 %8,13 %
19898,28 %6,26 %4,83 %7,00 %
198811,69 %4,54 %4,08 %7,15 %
198723,53 %4,02 %3,66 %5,76 %
198656,56 %3,68 %1,90 %5,82 %
198518,32 %5,40 %3,55 %6,86 %
198422,10 %7,67 %4,30 %8,12 %
198310,64 %8,67 %3,21 %8,77 %
198210,86 %9,58 %6,13 %10,24 %
19815,94 %11,77 %10,33 %12,47 %
19806,82 %12,91 %13,55 %13,98 %
19796,13 %8,22 %11,25 %n/a
19788,86 %7,76 %7,63 %n/a
197712,39 %9,77 %6,50 %n/a
197617,03 %9,35 %5,74 %n/a
197525,92 %10,47 %9,14 %n/a
19749,24 %13,16 %11,05 %n/a
19736,92 %7,75 %6,18 %n/a
19728,70 %6,01 %3,27 %n/a
19713,06 %5,24 %4,29 %n/a
1970-1,99 %4,51 %5,84 %n/a
19695,01 %2,67 %5,46 %n/a
19684,18 %3,24 %4,27 %n/a
19671,41 %3,32 %2,77 %n/a
19660,24 %3,70 %3,02 %n/a
19651,22 %3,99 %1,59 %n/a
1964-4,54 %3,42 %1,28 %n/a
19634,62 %2,92 %1,24 %n/a
19621,79 %3,55 %1,20 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Schweden: BevölkerungswachstumBevölkerungswachstum und Einwohner in SchwedenBevölkerungswachstum der letzten 61 Jahre in Schweden inkl. Vergleich zum weltweiten Durchschnitt
Deutschland: SchuldenhaushaltSchulden und Haushaltsdefizit in DeutschlandBruttoverschuldung und Haushaltsdefizit der letzten 21 Jahre in Deutschland inkl. Vergleich zum EU-Durchschnitt