
Bevölkerungswachstum in Guinea
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Guinea von 3,49 Millionen auf 13,53 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 287,3 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Guinea im Jahr 2015 mit 4,26%. Den geringsten Anstieg im Jahr 1976 mit 1,51%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Guinea ist von 2012 bis 2021 um 0,57 Jahre von 18,53 auf 19,10 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 37% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 3,5%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Guinea
Bevölkerungsentwicklung in Guinea seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Guinea | Veränderung Guinea | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3,55 Mio | 1,66 % | 45,9 ‰ | 29,3 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 3,61 Mio | 1,67 % | 45,7 ‰ | 28,9 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 3,67 Mio | 1,69 % | 45,5 ‰ | 28,6 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 3,74 Mio | 1,73 % | 45,4 ‰ | 28,3 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 3,80 Mio | 1,76 % | 45,3 ‰ | 28,1 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 3,87 Mio | 1,80 % | 45,2 ‰ | 27,8 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 3,94 Mio | 1,83 % | 45,2 ‰ | 27,6 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 4,01 Mio | 1,83 % | 45,3 ‰ | 27,4 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 4,08 Mio | 1,78 % | 45,3 ‰ | 27,2 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 4,15 Mio | 1,71 % | 45,4 ‰ | 26,9 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 4,22 Mio | 1,65 % | 45,6 ‰ | 26,7 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 4,29 Mio | 1,60 % | 45,8 ‰ | 26,4 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 4,36 Mio | 1,56 % | 46,1 ‰ | 26,2 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 4,42 Mio | 1,53 % | 46,4 ‰ | 25,8 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 4,49 Mio | 1,52 % | 46,6 ‰ | 25,5 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 4,56 Mio | 1,51 % | 47,0 ‰ | 25,1 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 4,63 Mio | 1,53 % | 47,3 ‰ | 24,7 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 4,70 Mio | 1,59 % | 47,6 ‰ | 24,3 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 4,78 Mio | 1,70 % | 47,9 ‰ | 23,9 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 4,87 Mio | 1,86 % | 48,1 ‰ | 23,4 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 4,97 Mio | 2,01 % | 48,3 ‰ | 22,9 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 5,08 Mio | 2,16 % | 48,5 ‰ | 22,4 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 5,20 Mio | 2,33 % | 48,6 ‰ | 21,8 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 5,33 Mio | 2,52 % | 48,7 ‰ | 21,1 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 5,47 Mio | 2,71 % | 48,8 ‰ | 20,5 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 5,63 Mio | 2,90 % | 48,7 ‰ | 19,8 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 5,80 Mio | 3,05 % | 48,7 ‰ | 19,1 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 5,98 Mio | 3,12 % | 48,5 ‰ | 18,5 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 6,17 Mio | 3,09 % | 48,3 ‰ | 17,9 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 6,35 Mio | 3,00 % | 48,1 ‰ | 17,4 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 6,53 Mio | 2,88 % | 47,8 ‰ | 16,9 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 6,72 Mio | 2,77 % | 47,5 ‰ | 16,6 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 6,90 Mio | 2,70 % | 47,1 ‰ | 16,3 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 7,08 Mio | 2,67 % | 46,8 ‰ | 16,0 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 7,27 Mio | 2,66 % | 46,4 ‰ | 15,8 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 7,46 Mio | 2,67 % | 45,9 ‰ | 15,7 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 7,66 Mio | 2,66 % | 45,5 ‰ | 15,6 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 7,86 Mio | 2,59 % | 45,1 ‰ | 15,6 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 8,05 Mio | 2,47 % | 44,7 ‰ | 15,5 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 8,24 Mio | 2,31 % | 44,2 ‰ | 15,4 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 8,42 Mio | 2,14 % | 43,8 ‰ | 15,3 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 8,59 Mio | 2,01 % | 43,3 ‰ | 15,0 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 8,75 Mio | 1,95 % | 42,9 ‰ | 14,6 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 8,93 Mio | 1,97 % | 42,4 ‰ | 14,1 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 9,11 Mio | 2,06 % | 42,0 ‰ | 13,5 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 9,31 Mio | 2,17 % | 41,5 ‰ | 13,0 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 9,52 Mio | 2,26 % | 41,0 ‰ | 12,4 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 9,74 Mio | 2,32 % | 40,6 ‰ | 11,9 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 9,96 Mio | 2,32 % | 40,2 ‰ | 11,4 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 10,19 Mio | 2,29 % | 39,7 ‰ | 11,0 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 10,42 Mio | 2,24 % | 39,3 ‰ | 10,7 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 10,65 Mio | 2,22 % | 38,8 ‰ | 10,3 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 10,89 Mio | 2,26 % | 38,4 ‰ | 10,0 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 11,15 Mio | 2,37 % | 37,9 ‰ | 10,9 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 11,63 Mio | 4,26 % | 37,9 ‰ | 10,7 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 11,93 Mio | 2,62 % | 37,4 ‰ | 10,4 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 12,24 Mio | 2,60 % | 36,6 ‰ | 10,1 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 12,55 Mio | 2,57 % | 35,9 ‰ | 9,9 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 12,88 Mio | 2,57 % | 35,4 ‰ | 9,7 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 13,21 Mio | 2,54 % | 34,9 ‰ | 9,8 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 13,53 Mio | 2,47 % | 34,4 ‰ | 10,0 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Guinea
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Guinea stieg um rund 327.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 10,0 pro 1000 Einwohner (~ 132.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 34,4 pro 1000 Einwohner (~ 455.000 Geburten). Demzufolge müssen circa 4.000 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 122.696 Menschen pro Jahr in Guinea. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 442.458.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate