Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Kenia

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Kenia bewegte sich in den letzten 61 Jahren zwischen -0,2% und 46,0%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 6,1% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 10,0 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 28.920,45 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Schilling kostete, wurde Anfang 2022 also mit 29.020,45 Schilling berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Kenia

Wertentwicklung der letzten 61 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 46,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:Wertentwicklung in Kenia

      Kenia       Europäische Union


Inflationsrechner für Kenia

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Schilling im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 290.204,46 Schilling.

Ursprungsbetrag in Schilling:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Kenia

Inflationsraten für Konsumgüter in Kenia

      Kenia       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrKeniaØ EUØ USAØ Welt
20216,11 %2,55 %4,70 %3,48 %
20205,40 %0,48 %1,23 %1,92 %
20195,24 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,69 %1,74 %2,44 %2,44 %
20178,01 %1,43 %2,13 %2,19 %
20166,30 %0,18 %1,26 %1,55 %
20156,58 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20146,88 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,72 %1,22 %1,46 %2,62 %
20129,38 %2,66 %2,07 %3,73 %
201114,02 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,96 %1,53 %1,64 %3,35 %
20099,23 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200826,24 %4,16 %3,84 %8,95 %
20079,76 %2,51 %2,85 %4,82 %
200614,45 %2,67 %3,23 %4,28 %
200510,31 %2,49 %3,39 %4,11 %
200411,62 %2,29 %2,68 %3,38 %
20039,82 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,96 %2,42 %1,59 %2,83 %
20015,74 %3,37 %2,83 %3,84 %
20009,98 %3,15 %3,38 %3,49 %
19995,74 %2,16 %2,19 %3,08 %
19986,72 %2,42 %1,55 %5,11 %
199711,36 %3,11 %2,34 %5,57 %
19968,86 %3,56 %2,93 %6,55 %
19951,55 %4,43 %2,81 %9,15 %
199428,81 %4,72 %2,61 %10,32 %
199345,98 %4,85 %2,95 %7,51 %
199227,33 %6,22 %3,03 %7,71 %
199120,08 %5,48 %4,23 %9,00 %
199017,78 %6,15 %5,40 %8,13 %
198913,79 %6,26 %4,83 %7,00 %
198812,26 %4,54 %4,08 %7,15 %
19878,64 %4,02 %3,66 %5,76 %
19862,53 %3,68 %1,90 %5,82 %
198513,01 %5,40 %3,55 %6,86 %
198410,28 %7,67 %4,30 %8,12 %
198311,40 %8,67 %3,21 %8,77 %
198220,67 %9,58 %6,13 %10,24 %
198111,60 %11,77 %10,33 %12,47 %
198013,86 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,98 %8,22 %11,25 %n/a
197816,93 %7,76 %7,63 %n/a
197714,82 %9,77 %6,50 %n/a
197611,45 %9,35 %5,74 %n/a
197519,12 %10,47 %9,14 %n/a
197417,81 %13,16 %11,05 %n/a
19739,28 %7,75 %6,18 %n/a
19725,83 %6,01 %3,27 %n/a
19713,78 %5,24 %4,29 %n/a
19702,19 %4,51 %5,84 %n/a
1969-0,17 %2,67 %5,46 %n/a
19680,37 %3,24 %4,27 %n/a
19671,76 %3,32 %2,77 %n/a
19665,01 %3,70 %3,02 %n/a
19653,58 %3,99 %1,59 %n/a
1964-0,10 %3,42 %1,28 %n/a
19630,70 %2,92 %1,24 %n/a
19623,12 %3,55 %1,20 %n/a
19612,46 %2,08 %1,07 %n/a
19601,24 %1,74 %1,46 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Kenia / DeutschlandKenia vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Kenia vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Schweden: BevölkerungswachstumBevölkerungswachstum und Einwohner in SchwedenBevölkerungswachstum der letzten 61 Jahre in Schweden inkl. Vergleich zum weltweiten Durchschnitt