Entwicklung der Inflationsraten im Kongo
Die Inflationsrate für Konsumgüter im Kongo bewegte sich in den letzten 36 Jahren zwischen -3,9% und 42,4%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 3,0% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1986 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,6 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 228,80 %. Ein Artikel, der 1986 noch 100 Franc kostete, wurde Anfang 2023 also mit 328,80 Franc berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Kongo
Wertentwicklung der letzten 36 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 42,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1985:

Inflationsrechner für die Republik Kongo
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Franc im Jahr 1986 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 3.288,00 Franc.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter im Kongo

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Republik Kongo | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 3,04 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 1,72 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 1,80 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,21 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,15 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,45 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,19 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,17 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,91 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,63 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,01 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 1,76 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 0,39 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,42 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,65 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,54 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,09 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,43 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -0,63 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 4,38 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,06 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,88 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,14 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1996 | 10,03 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 9,42 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 42,44 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,92 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -3,94 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | -1,68 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2,89 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | -1,80 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 1,03 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,44 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 4,16 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)