Entwicklung der Inflationsraten in der Demokratischen Republik Kongo
Die Inflationsrate für Konsumgüter in der Demokratischen Republik Kongo bewegte sich in den letzten 52 Jahren zwischen -2,7% und 23.773,1%. Für das Jahr 2016 wurde eine Inflation von 2,9% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1964 bis 2016 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 688,9 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 377.410,843 Billionen Prozent. Ein Artikel, der 1964 noch 100 Franc kostete, wurde Anfang 2017 also mit 377.410,843 Billionen Franc berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Kongo (Dem. Rep.)
Wertentwicklung der letzten 52 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 23.773,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1963:

Inflationsrechner für die Demokratische Republik Kongo
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Franc im Jahr 1964 entsprechen am Anfang des Jahres 2017 inflationsbedingt einem Betrag von 3.774.108.427.677.993.984,00 Franc.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in der Demokratischen Republik Kongo

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Demokratische Republik Kongo | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2016 | 2,89 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,74 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,24 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,81 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 9,72 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 15,32 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,10 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,80 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 17,30 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 16,95 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 13,05 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 21,32 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,99 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 12,87 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 31,52 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 359,94 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 513,91 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 284,89 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 29,15 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 198,52 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 492,44 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 541,91 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 23.773,13 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1.986,90 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4.129,17 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 2.154,44 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 81,30 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 104,07 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 71,09 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 78,67 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 44,40 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 23,82 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 52,23 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 76,53 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 36,70 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 35,41 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 46,63 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 101,05 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 48,77 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 68,95 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 80,39 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 28,66 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 29,47 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 15,64 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 15,80 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 5,78 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 8,03 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 6,18 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 53,32 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 36,93 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 15,78 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | -2,73 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 35,42 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)