
Bevölkerungswachstum in Liberia
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Liberia von 1,12 Millionen auf 5,19 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 364,3 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Liberia im Jahr 1998 mit 8,22%. Den größten Rückgang im Jahr 1992 mit -1,89%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Liberia ist von 2012 bis 2021 um 0,43 Jahre von 18,43 auf 18,00 Jahre gesunken (Medianwert).
Rund 53% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 3,0%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Liberia
Bevölkerungsentwicklung in Liberia seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Liberia | Veränderung Liberia | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,14 Mio | 2,11 % | 48,8 ‰ | 29,2 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 1,17 Mio | 2,13 % | 48,8 ‰ | 28,9 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 1,19 Mio | 2,16 % | 48,8 ‰ | 28,5 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 1,22 Mio | 2,19 % | 48,7 ‰ | 28,1 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 1,25 Mio | 2,23 % | 48,7 ‰ | 27,6 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 1,27 Mio | 2,28 % | 48,6 ‰ | 27,1 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 1,30 Mio | 2,32 % | 48,6 ‰ | 26,5 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 1,33 Mio | 2,38 % | 48,5 ‰ | 26,0 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 1,37 Mio | 2,44 % | 48,5 ‰ | 25,4 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 1,40 Mio | 2,50 % | 48,6 ‰ | 24,9 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 1,44 Mio | 2,57 % | 48,6 ‰ | 24,3 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 1,47 Mio | 2,63 % | 48,7 ‰ | 23,8 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 1,51 Mio | 2,70 % | 48,7 ‰ | 23,2 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 1,56 Mio | 2,77 % | 48,7 ‰ | 22,7 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 1,60 Mio | 2,84 % | 48,8 ‰ | 22,1 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 1,65 Mio | 2,84 % | 48,8 ‰ | 21,6 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 1,69 Mio | 2,81 % | 48,8 ‰ | 21,1 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 1,74 Mio | 2,88 % | 48,7 ‰ | 20,6 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 1,79 Mio | 3,06 % | 48,7 ‰ | 20,1 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 1,85 Mio | 3,27 % | 48,7 ‰ | 19,7 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 1,92 Mio | 3,55 % | 48,6 ‰ | 19,4 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 1,99 Mio | 3,68 % | 48,4 ‰ | 19,2 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 2,06 Mio | 3,41 % | 48,2 ‰ | 19,1 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 2,11 Mio | 2,65 % | 48,0 ‰ | 19,0 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 2,15 Mio | 1,61 % | 47,7 ‰ | 19,0 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 2,16 Mio | 0,59 % | 47,3 ‰ | 19,1 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 2,15 Mio | -0,24 % | 46,8 ‰ | 19,2 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 2,13 Mio | -0,89 % | 46,4 ‰ | 19,3 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 2,11 Mio | -1,30 % | 45,9 ‰ | 19,4 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 2,08 Mio | -1,45 % | 45,4 ‰ | 19,4 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 2,04 Mio | -1,72 % | 44,9 ‰ | 19,3 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 2,00 Mio | -1,89 % | 44,6 ‰ | 19,1 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 1,98 Mio | -1,24 % | 44,3 ‰ | 18,7 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 1,99 Mio | 0,50 % | 44,1 ‰ | 18,2 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 2,04 Mio | 2,93 % | 44,0 ‰ | 17,7 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 2,16 Mio | 5,66 % | 43,9 ‰ | 17,0 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 2,33 Mio | 7,67 % | 43,7 ‰ | 16,5 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 2,52 Mio | 8,22 % | 43,5 ‰ | 15,9 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 2,70 Mio | 7,24 % | 43,3 ‰ | 15,4 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 2,85 Mio | 5,51 % | 42,9 ‰ | 15,0 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 2,95 Mio | 3,70 % | 42,5 ‰ | 14,5 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 3,02 Mio | 2,40 % | 42,0 ‰ | 14,1 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 3,08 Mio | 1,73 % | 41,4 ‰ | 13,5 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 3,14 Mio | 1,90 % | 40,8 ‰ | 12,9 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 3,22 Mio | 2,63 % | 40,2 ‰ | 12,3 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 3,33 Mio | 3,45 % | 39,6 ‰ | 11,6 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 3,46 Mio | 3,99 % | 39,0 ‰ | 11,0 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 3,61 Mio | 4,22 % | 38,3 ‰ | 10,5 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 3,75 Mio | 4,05 % | 37,7 ‰ | 10,0 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 3,89 Mio | 3,66 % | 37,1 ‰ | 9,7 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 4,02 Mio | 3,24 % | 36,5 ‰ | 9,3 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 4,14 Mio | 2,94 % | 35,9 ‰ | 9,0 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 4,25 Mio | 2,72 % | 35,3 ‰ | 8,8 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 4,36 Mio | 2,62 % | 35,1 ‰ | 9,8 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 4,61 Mio | 5,80 % | 34,2 ‰ | 9,7 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 4,71 Mio | 2,03 % | 33,7 ‰ | 9,1 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 4,80 Mio | 1,92 % | 33,2 ‰ | 9,0 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 4,89 Mio | 1,93 % | 32,7 ‰ | 8,8 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 4,99 Mio | 1,96 % | 32,2 ‰ | 8,7 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 5,09 Mio | 2,05 % | 31,7 ‰ | 8,8 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 5,19 Mio | 2,08 % | 31,3 ‰ | 8,8 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Liberia
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Liberia stieg um rund 106.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 8,8 pro 1000 Einwohner (~ 45.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 31,3 pro 1000 Einwohner (~ 159.000 Geburten). Demzufolge sind etwa 8.000 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 42.433 Menschen pro Jahr in Liberia. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 157.093.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate