
Bevölkerungswachstum in Libyen
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Libyen von 1,45 Millionen auf 6,74 Millionen. Dies bedeutet einen Anstieg um 365,0 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Libyen im Jahr 1972 mit 4,46%. Den größten Rückgang im Jahr 2015 mit -2,67%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Libyen ist von 2012 bis 2021 um 0,45 Jahre von 26,25 auf 25,80 Jahre gesunken (Medianwert).
Rund 81% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,6%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Libyen
Bevölkerungsentwicklung in Libyen seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Libyen | Veränderung Libyen | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,50 Mio | 3,43 % | 50,3 ‰ | 22,5 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 1,55 Mio | 3,52 % | 50,3 ‰ | 21,0 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 1,61 Mio | 3,63 % | 50,5 ‰ | 19,7 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 1,67 Mio | 3,77 % | 50,7 ‰ | 18,4 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 1,73 Mio | 3,93 % | 51,0 ‰ | 17,3 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 1,80 Mio | 4,06 % | 51,2 ‰ | 16,4 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 1,88 Mio | 4,17 % | 51,4 ‰ | 15,5 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 1,96 Mio | 4,26 % | 51,5 ‰ | 14,7 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 2,04 Mio | 4,33 % | 51,3 ‰ | 13,9 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 2,13 Mio | 4,39 % | 51,0 ‰ | 13,1 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 2,23 Mio | 4,43 % | 50,5 ‰ | 12,4 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 2,33 Mio | 4,46 % | 49,7 ‰ | 11,7 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 2,43 Mio | 4,44 % | 48,9 ‰ | 11,0 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 2,54 Mio | 4,37 % | 47,9 ‰ | 10,4 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 2,65 Mio | 4,27 % | 46,8 ‰ | 9,8 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 2,75 Mio | 4,14 % | 45,7 ‰ | 9,2 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 2,87 Mio | 4,03 % | 44,4 ‰ | 8,7 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 2,98 Mio | 3,96 % | 43,0 ‰ | 8,2 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 3,10 Mio | 3,95 % | 41,7 ‰ | 7,7 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 3,22 Mio | 3,96 % | 40,3 ‰ | 7,3 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 3,35 Mio | 3,99 % | 39,0 ‰ | 7,0 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 3,48 Mio | 3,96 % | 37,8 ‰ | 6,7 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 3,61 Mio | 3,86 % | 36,7 ‰ | 6,4 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 3,75 Mio | 3,65 % | 35,6 ‰ | 6,1 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 3,87 Mio | 3,39 % | 34,6 ‰ | 5,9 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 3,99 Mio | 3,12 % | 33,7 ‰ | 5,8 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 4,11 Mio | 2,88 % | 32,7 ‰ | 5,6 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 4,22 Mio | 2,69 % | 31,6 ‰ | 5,4 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 4,33 Mio | 2,57 % | 30,5 ‰ | 5,3 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 4,44 Mio | 2,49 % | 29,4 ‰ | 5,2 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 4,54 Mio | 2,42 % | 28,2 ‰ | 5,0 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 4,65 Mio | 2,35 % | 27,1 ‰ | 4,9 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 4,76 Mio | 2,24 % | 26,1 ‰ | 4,8 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 4,85 Mio | 2,10 % | 25,2 ‰ | 4,8 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 4,95 Mio | 1,93 % | 24,3 ‰ | 4,7 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 5,04 Mio | 1,77 % | 23,6 ‰ | 4,7 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 5,12 Mio | 1,62 % | 23,0 ‰ | 4,7 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 5,20 Mio | 1,54 % | 22,4 ‰ | 4,7 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 5,28 Mio | 1,52 % | 22,0 ‰ | 4,6 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 5,36 Mio | 1,55 % | 21,6 ‰ | 4,6 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 5,44 Mio | 1,59 % | 21,4 ‰ | 4,6 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 5,53 Mio | 1,61 % | 21,2 ‰ | 4,6 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 5,62 Mio | 1,62 % | 21,2 ‰ | 4,6 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 5,71 Mio | 1,59 % | 21,3 ‰ | 4,5 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 5,80 Mio | 1,55 % | 21,4 ‰ | 4,5 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 5,89 Mio | 1,52 % | 21,5 ‰ | 4,5 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 5,97 Mio | 1,49 % | 21,7 ‰ | 4,6 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 6,06 Mio | 1,41 % | 21,8 ‰ | 4,6 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 6,13 Mio | 1,24 % | 21,9 ‰ | 4,7 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 6,20 Mio | 1,04 % | 21,9 ‰ | 4,8 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 6,25 Mio | 0,80 % | 21,8 ‰ | 4,9 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 6,29 Mio | 0,61 % | 21,6 ‰ | 5,0 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 6,32 Mio | 0,55 % | 21,3 ‰ | 5,1 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 6,36 Mio | 0,66 % | 21,9 ‰ | 5,4 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 6,19 Mio | -2,67 % | 21,2 ‰ | 5,4 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 6,28 Mio | 1,45 % | 20,6 ‰ | 5,5 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 6,38 Mio | 1,53 % | 19,9 ‰ | 5,3 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 6,48 Mio | 1,56 % | 19,3 ‰ | 5,2 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 6,57 Mio | 1,41 % | 18,7 ‰ | 5,5 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 6,65 Mio | 1,29 % | 18,3 ‰ | 5,6 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 6,74 Mio | 1,22 % | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Libyen
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Libyen stieg um rund 84.900 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 5,6 pro 1000 Einwohner (~ 36.800 Fälle) und die Geburtenrate bei 18,3 pro 1000 Einwohner (~ 120.000 Geburten). Demzufolge müssen circa 1.700 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 33.727 Menschen pro Jahr in Libyen. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 130.394.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate