Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Malawi

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Malawi bewegte sich in den letzten 39 Jahren zwischen 7,4% und 83,3%. Für das Jahr 2020 wurde eine Inflation von 8,6% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1981 bis 2020 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 19,9 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 96.267,78 %. Ein Artikel, der 1981 noch 100 Kwacha kostete, wurde Anfang 2021 also mit 96.367,78 Kwacha berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Malawi

Wertentwicklung der letzten 39 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1995 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 83,3 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 83,3 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 83,3% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1980:Wertentwicklung in Malawi

      Malawi       Europäische Union


Inflationsrechner für Malawi

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Kwacha im Jahr 1981 entsprechen am Anfang des Jahres 2021 inflationsbedingt einem Betrag von 963.677,83 Kwacha.

Ursprungsbetrag in Kwacha:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Malawi

Inflationsraten für Konsumgüter in Malawi

      Malawi       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrMalawiØ EUØ USAØ Welt
20208,63 %0,48 %1,23 %1,92 %
20199,37 %1,63 %1,81 %2,19 %
201812,42 %1,74 %2,44 %2,44 %
201711,54 %1,43 %2,13 %2,19 %
201621,71 %0,18 %1,26 %1,55 %
201521,87 %-0,06 %0,12 %1,43 %
201423,79 %0,20 %1,62 %2,35 %
201327,28 %1,22 %1,46 %2,62 %
201221,27 %2,66 %2,07 %3,73 %
20117,62 %3,29 %3,16 %4,82 %
20107,41 %1,53 %1,64 %3,35 %
20098,42 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,71 %4,16 %3,84 %8,95 %
20077,95 %2,51 %2,85 %4,82 %
200613,97 %2,67 %3,23 %4,28 %
200515,41 %2,49 %3,39 %4,11 %
200411,43 %2,29 %2,68 %3,38 %
20039,58 %2,09 %2,27 %3,03 %
200214,74 %2,42 %1,59 %2,83 %
200122,70 %3,37 %2,83 %3,84 %
200029,58 %3,15 %3,38 %3,49 %
199944,80 %2,16 %2,19 %3,08 %
199829,75 %2,42 %1,55 %5,11 %
19979,14 %3,11 %2,34 %5,57 %
199637,60 %3,56 %2,93 %6,55 %
199583,33 %4,43 %2,81 %9,15 %
199434,65 %4,72 %2,61 %10,32 %
199322,77 %4,85 %2,95 %7,51 %
199223,75 %6,22 %3,03 %7,71 %
199112,62 %5,48 %4,23 %9,00 %
199011,82 %6,15 %5,40 %8,13 %
198912,45 %6,26 %4,83 %7,00 %
198833,91 %4,54 %4,08 %7,15 %
198725,16 %4,02 %3,66 %5,76 %
198614,05 %3,68 %1,90 %5,82 %
198510,52 %5,40 %3,55 %6,86 %
198420,03 %7,67 %4,30 %8,12 %
198313,50 %8,67 %3,21 %8,77 %
19829,82 %9,58 %6,13 %10,24 %
198111,81 %11,77 %10,33 %12,47 %

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Schweden: BevölkerungswachstumBevölkerungswachstum und Einwohner in SchwedenBevölkerungswachstum der letzten 61 Jahre in Schweden inkl. Vergleich zum weltweiten Durchschnitt
Sprache: ChinesischLänder, in denen Chinesisch gesprochen wirdInternationale Verbreitung der Muttersprache Chinesisch mit regionaler Zuordnung. Größter Anteil in China.