Entwicklung der Inflationsraten in Mauretanien
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Mauretanien bewegte sich in den letzten 35 Jahren zwischen 1,3% und 12,9%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 3,6% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1986 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 5,7 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 585,18 %. Ein Artikel, der 1986 noch 100 Ouguiya kostete, wurde Anfang 2022 also mit 685,18 Ouguiya berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Mauretanien
Wertentwicklung der letzten 35 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1989 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 12,9 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 12,9 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 12,9% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1985:

Inflationsrechner für Mauretanien
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Ouguiya im Jahr 1986 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 6.851,76 Ouguiya.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Mauretanien

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Mauretanien | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,57 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,39 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,30 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,05 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,28 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,49 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,24 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,53 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,13 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 4,90 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,69 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,28 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,22 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 7,35 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 7,25 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,24 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 12,13 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 10,37 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,15 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,90 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,71 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,25 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,07 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 8,03 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 4,63 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4,68 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 6,54 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 4,13 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 9,37 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 10,14 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 5,63 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 6,60 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 12,93 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 1,32 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 8,15 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 7,43 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)