Entwicklung der Inflationsraten auf Mauritius
Die Inflationsrate für Konsumgüter auf Mauritius bewegte sich in den letzten 57 Jahren zwischen 0,3% und 42,0%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 4,0% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1964 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 7,2 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 4.658,86 %. Ein Artikel, der 1964 noch 100 Rupien kostete, wurde Anfang 2022 also mit 4.758,86 Rupien berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Mauritius
Wertentwicklung der letzten 57 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1980 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 42,0 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 42,0 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 42,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1963:

Inflationsrechner für Mauritius
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Rupien im Jahr 1964 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 47.588,63 Rupien.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter auf Mauritius

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Mauritius | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,03 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,58 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,41 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,22 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,67 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,98 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,29 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,22 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,54 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,85 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 6,52 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,93 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,52 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,73 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,83 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,91 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,94 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,71 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,92 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 6,42 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,39 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,20 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 6,91 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 6,81 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 6,83 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 6,55 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 6,03 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 7,32 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 10,52 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4,64 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 7,00 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 13,49 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 12,67 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 9,16 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,52 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,63 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 6,70 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 7,39 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 5,59 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 11,42 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 14,46 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 42,00 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 14,47 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 8,55 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 9,17 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 12,96 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 14,74 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 29,12 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 13,45 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 5,40 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 0,32 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 1,54 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 2,32 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 6,98 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 1,88 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 2,50 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 1,79 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 1,90 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)