Entwicklung der Inflationsraten in Namibia
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Namibia bewegte sich in den letzten 18 Jahren zwischen 2,2% und 9,5%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 3,6% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 2003 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 5,6 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 167,36 %. Ein Artikel, der 2003 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 267,36 Dollar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Namibia
Wertentwicklung der letzten 18 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
Da die Preissteigerungen durchgehend im positiven Bereich liegen, bedeutet dies, dass Waren und Dienstleistungen des Landes über die Jahre immer etwas teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 9,5% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 2002:

Inflationsrechner für Namibia
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 2003 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 2.673,63 Dollar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Namibia

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Namibia | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 3,62 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,21 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,72 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,29 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,15 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,73 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 3,39 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 5,35 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,60 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 6,72 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,01 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 4,87 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 9,45 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 9,09 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 6,55 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,96 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,28 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,14 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 7,14 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)