Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Niger

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Niger bewegte sich in den letzten 58 Jahren zwischen -7,8% und 36,0%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 4,2% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1964 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,4 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 943,52 %. Ein Artikel, der 1964 noch 100 Franc kostete, wurde Anfang 2023 also mit 1.043,52 Franc berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Niger

Wertentwicklung der letzten 58 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 36,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1963:Wertentwicklung in Niger

      Niger       Europäische Union


Inflationsrechner für Niger

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Franc im Jahr 1964 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 10.435,18 Franc.

Ursprungsbetrag in Franc:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Niger

Inflationsraten für Konsumgüter in Niger

      Niger       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrNigerØ EUØ USAØ Welt
20224,23 %9,22 %8,00 %8,31 %
20213,84 %2,55 %4,70 %3,48 %
20202,90 %0,48 %1,23 %1,92 %
2019-2,49 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,97 %1,74 %2,44 %2,44 %
20172,80 %1,43 %2,13 %2,19 %
20161,65 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,58 %-0,06 %0,12 %1,43 %
2014-0,93 %0,20 %1,62 %2,35 %
20132,30 %1,22 %1,46 %2,62 %
20120,46 %2,66 %2,07 %3,73 %
20112,94 %3,29 %3,16 %4,82 %
20100,80 %1,53 %1,64 %3,35 %
20090,58 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200811,31 %4,16 %3,84 %8,95 %
20070,05 %2,51 %2,85 %4,82 %
20060,04 %2,67 %3,23 %4,28 %
20057,80 %2,49 %3,39 %4,11 %
20040,26 %2,29 %2,68 %3,38 %
2003-1,61 %2,09 %2,27 %3,03 %
20022,63 %2,42 %1,59 %2,83 %
20014,01 %3,37 %2,83 %3,84 %
20002,90 %3,15 %3,38 %3,49 %
1999-2,30 %2,16 %2,19 %3,08 %
19984,55 %2,42 %1,55 %5,11 %
19972,93 %3,11 %2,34 %5,57 %
19965,29 %3,56 %2,93 %6,55 %
199510,56 %4,43 %2,81 %9,15 %
199436,04 %4,72 %2,61 %10,32 %
1993-1,22 %4,85 %2,95 %7,51 %
1992-4,48 %6,22 %3,03 %7,71 %
1991-7,80 %5,48 %4,23 %9,00 %
1990-0,78 %6,15 %5,40 %8,13 %
1989-2,84 %6,26 %4,83 %7,00 %
1988-1,39 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987-6,71 %4,02 %3,66 %5,76 %
1986-3,21 %3,68 %1,90 %5,82 %
1985-0,92 %5,40 %3,55 %6,86 %
19848,36 %7,67 %4,30 %8,12 %
1983-2,49 %8,67 %3,21 %8,77 %
198211,64 %9,58 %6,13 %10,24 %
198122,91 %11,77 %10,33 %12,47 %
198010,31 %12,91 %13,55 %13,98 %
19797,27 %8,22 %11,25 %n/a
197810,09 %7,76 %7,63 %n/a
197723,25 %9,77 %6,50 %n/a
197623,53 %9,35 %5,74 %n/a
19759,12 %10,47 %9,14 %n/a
19743,40 %13,16 %11,05 %n/a
197311,79 %7,75 %6,18 %n/a
19729,75 %6,01 %3,27 %n/a
19714,19 %5,24 %4,29 %n/a
19701,12 %4,51 %5,84 %n/a
196910,65 %2,67 %5,46 %n/a
1968-2,92 %3,24 %4,27 %n/a
19670,43 %3,32 %2,77 %n/a
196610,57 %3,70 %3,02 %n/a
19654,37 %3,99 %1,59 %n/a
19641,00 %3,42 %1,28 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Niger / DeutschlandNiger vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Niger vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Österreich: KlimaKlima und Temperaturen in ÖsterreichKlimaauswertung und Temperaturentwicklung in Österreich mit Temperaturen, Luftfeuchte, Regentagen pro Monat, Sonnenstunden, Wassertemperatur, Niederschläge