Klima in Borno
(Nigeria)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 4 Messstationen in Borno.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Nigeria
Borno ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 37 Grad eine der wärmsten Regionen in Nigeria. Das Klima ist mit einem Jahresdurchschnitt von 37 Grad sehr warm, hat aber nur wenig wirkich tropische und schwüle Monate. Es ist ganzjährig warm bis heiß. Die beste Reisezeit ist aufgrund der trockeneren Jahreszeit von Oktober bis Mai. Zeitweise unangenehm hoch ist vor allem die Luftfeuchtigkeit von Juni bis September. Die häufigsten Regentage gibt es von Juni bis September.
› Übersicht: Klima in Nigeria
› Tageslängen und Sonnenstände in Nigeria
› Übersicht: Klima in Nigeria
› Tageslängen und Sonnenstände in Nigeria
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in Nigeria

Die wichtigsten Städte in der Region Borno
Borno ist ein Landesteil von Nigeria und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 280 km und von Nord nach Süd rund 320 km. Die größten Städte sind Maiduguri und Bama.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Maiduguri | 543.016 | 11°50'49"N | 13°9'26"O |
Bama | 118.121 | 11°31'17"N | 13°41'18"O |
Biu | 95.005 | 10°36'46"N | 12°11'40"O |
Gambaru | 84.672 | 12°22'14"N | 14°13'2"O |
Dikwa | 29.026 | 12°2'10"N | 13°55'5"O |
Damboa | 21.571 | 11°9'19"N | 12°45'20"O |
Monguno | 20.297 | 12°40'13"N | 13°36'42"O |
Magumeri | 19.363 | 12°6'52"N | 12°49'34"O |
Kukawa | 16.077 | 12°55'29"N | 13°33'58"O |
Marte | 15.707 | 12°21'55"N | 13°49'45"O |
Gwoza | 15.176 | 11°4'57"N | 13°41'51"O |
Shani | 14.305 | 10°12'58"N | 12°3'43"O |
Ngala | 14.031 | 12°20'16"N | 14°10'50"O |
Damasak | 13.874 | 13°6'17"N | 12°30'31"O |
Konduga | 13.400 | 11°39'12"N | 13°25'4"O |
Miringa | 12.117 | 10°43'52"N | 12°8'47"O |
Uba | 11.648 | 10°27'18"N | 13°13'20"O |
Benisheikh | 9.825 | 11°48'33"N | 12°29'29"O |
Wuyo | 9.189 | 10°23'7"N | 11°41'48"O |
Tokombere | 7.092 | 11°13'17"N | 13°29'16"O |
Yajiwa | 6.880 | 11°23'10"N | 12°43'12"O |
Shaffa | 6.508 | 10°30'24"N | 12°19'59"O |
Bornu Yassu | 5.811 | 12°16'30"N | 12°34'7"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.