Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Ruanda

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Ruanda bewegte sich in den letzten 55 Jahren zwischen -2,4% und 31,1%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 17,7% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1967 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 7,3 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 4.150,56 %. Ein Artikel, der 1967 noch 100 Franc kostete, wurde Anfang 2023 also mit 4.250,56 Franc berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Ruanda

Wertentwicklung der letzten 55 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 31,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1966:Wertentwicklung in Ruanda

      Ruanda       Europäische Union


Inflationsrechner für Ruanda

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Franc im Jahr 1967 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 42.505,62 Franc.

Ursprungsbetrag in Franc:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Ruanda

Inflationsraten für Konsumgüter in Ruanda

      Ruanda       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrRuandaØ EUØ USAØ Welt
202217,69 %9,22 %8,00 %8,31 %
2021-0,39 %2,55 %4,70 %3,48 %
20209,85 %0,48 %1,23 %1,92 %
20193,35 %1,63 %1,81 %2,19 %
2018-0,31 %1,74 %2,44 %2,44 %
20178,28 %1,43 %2,13 %2,19 %
20167,17 %0,18 %1,26 %1,55 %
20152,53 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,35 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,92 %1,22 %1,46 %2,62 %
201210,27 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,08 %3,29 %3,16 %4,82 %
2010-0,25 %1,53 %1,64 %3,35 %
200912,94 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200815,44 %4,16 %3,84 %8,95 %
20079,08 %2,51 %2,85 %4,82 %
20068,88 %2,67 %3,23 %4,28 %
20059,01 %2,49 %3,39 %4,11 %
200412,25 %2,29 %2,68 %3,38 %
20037,45 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,99 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,34 %3,37 %2,83 %3,84 %
20003,90 %3,15 %3,38 %3,49 %
1999-2,41 %2,16 %2,19 %3,08 %
19986,21 %2,42 %1,55 %5,11 %
199712,02 %3,11 %2,34 %5,57 %
19967,41 %3,56 %2,93 %6,55 %
199312,35 %4,85 %2,95 %7,51 %
19929,56 %6,22 %3,03 %7,71 %
199119,64 %5,48 %4,23 %9,00 %
19904,19 %6,15 %5,40 %8,13 %
19891,01 %6,26 %4,83 %7,00 %
19882,98 %4,54 %4,08 %7,15 %
19874,13 %4,02 %3,66 %5,76 %
1986-1,12 %3,68 %1,90 %5,82 %
19851,76 %5,40 %3,55 %6,86 %
19845,37 %7,67 %4,30 %8,12 %
19836,59 %8,67 %3,21 %8,77 %
198212,57 %9,58 %6,13 %10,24 %
19816,45 %11,77 %10,33 %12,47 %
19807,25 %12,91 %13,55 %13,98 %
197915,67 %8,22 %11,25 %n/a
197813,27 %7,76 %7,63 %n/a
197713,66 %9,77 %6,50 %n/a
19767,17 %9,35 %5,74 %n/a
197530,23 %10,47 %9,14 %n/a
197431,09 %13,16 %11,05 %n/a
19739,37 %7,75 %6,18 %n/a
19723,09 %6,01 %3,27 %n/a
19710,49 %5,24 %4,29 %n/a
19700,51 %4,51 %5,84 %n/a
19690,48 %2,67 %5,46 %n/a
19683,16 %3,24 %4,27 %n/a
19671,45 %3,32 %2,77 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Ruanda / DeutschlandRuanda vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Ruanda vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Schweden: BevölkerungswachstumBevölkerungswachstum und Einwohner in SchwedenBevölkerungswachstum der letzten 61 Jahre in Schweden inkl. Vergleich zum weltweiten Durchschnitt