Entwicklung der Inflationsraten in Sambia
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Sambia bewegte sich in den letzten 34 Jahren zwischen 6,4% und 183,3%. Für das Jahr 2020 wurde eine Inflation von 15,7% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1986 bis 2020 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 38,7 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 1.813.001,68 %. Ein Artikel, der 1986 noch 100 Kwacha kostete, wurde Anfang 2021 also mit 1.813.101,68 Kwacha berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Sambia
Wertentwicklung der letzten 34 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1993 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 183,3 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 183,3 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 183,3% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1985:

Inflationsrechner für Sambia
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Kwacha im Jahr 1986 entsprechen am Anfang des Jahres 2021 inflationsbedingt einem Betrag von 18.131.016,76 Kwacha.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Sambia

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Sambia | Ø Europäische Union | Ø Welt |
---|---|---|---|
2020 | 15,73 % | 0,50 % | 1,91 % |
2019 | 9,15 % | 1,63 % | 2,19 % |
2018 | 7,49 % | 1,74 % | 2,44 % |
2017 | 6,58 % | 1,43 % | 2,19 % |
2016 | 17,87 % | 0,18 % | 1,55 % |
2015 | 10,11 % | -0,06 % | 1,43 % |
2014 | 7,81 % | 0,20 % | 2,35 % |
2013 | 6,98 % | 1,22 % | 2,62 % |
2012 | 6,58 % | 2,66 % | 3,73 % |
2011 | 6,43 % | 3,29 % | 4,82 % |
2010 | 8,50 % | 1,53 % | 3,35 % |
2009 | 13,40 % | 0,84 % | 2,94 % |
2008 | 12,45 % | 4,16 % | 8,95 % |
2007 | 10,66 % | 2,51 % | 4,82 % |
2006 | 9,02 % | 2,67 % | 4,28 % |
2005 | 18,32 % | 2,49 % | 4,11 % |
2004 | 17,97 % | 2,29 % | 3,38 % |
2003 | 21,40 % | 2,09 % | 3,03 % |
2002 | 22,23 % | 2,42 % | 2,83 % |
2001 | 21,39 % | 3,37 % | 3,84 % |
2000 | 26,03 % | 3,15 % | 3,49 % |
1999 | 26,79 % | 2,16 % | 3,08 % |
1998 | 24,46 % | 2,42 % | 5,11 % |
1997 | 24,42 % | 3,11 % | 5,57 % |
1996 | 43,07 % | 3,56 % | 6,55 % |
1995 | 34,93 % | 4,43 % | 9,15 % |
1994 | 54,60 % | 4,72 % | 10,32 % |
1993 | 183,31 % | 4,85 % | 7,51 % |
1992 | 165,71 % | 6,22 % | 7,71 % |
1991 | 97,64 % | 5,48 % | 9,00 % |
1990 | 107,02 % | 6,15 % | 8,13 % |
1989 | 123,40 % | 6,26 % | 7,00 % |
1988 | 51,00 % | 4,54 % | 7,15 % |
1987 | 47,05 % | 4,02 % | 5,76 % |
1986 | 55,83 % | 3,68 % | 5,82 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)