Entwicklung der Inflationsraten in São Tomé und Príncipe
Die Inflationsrate für Konsumgüter in São Tomé und Príncipe bewegte sich in den letzten 21 Jahren zwischen 5,3% und 50,5%. Für das Jahr 2018 wurde eine Inflation von 7,9% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1997 bis 2018 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 16,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 2.041,10 %. Ein Artikel, der 1997 noch 100 Dobra kostete, wurde Anfang 2019 also mit 2.141,10 Dobra berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: São Tomé und Príncipe
Wertentwicklung der letzten 21 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1998 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 50,5 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 50,5 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 50,5% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1996:

Inflationsrechner für São Tomé und Príncipe
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dobra im Jahr 1997 entsprechen am Anfang des Jahres 2019 inflationsbedingt einem Betrag von 21.411,01 Dobra.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in São Tomé und Príncipe

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | São Tomé und Príncipe | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2018 | 7,86 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 5,70 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 5,43 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 5,25 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 7,00 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 8,11 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 10,64 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 14,33 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 13,34 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 16,96 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 31,99 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 18,55 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 23,08 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 17,15 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 13,29 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 9,79 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 10,13 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 9,22 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 12,21 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 12,73 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 50,49 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 35,82 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)