
Bevölkerungswachstum in Senegal
In den Jahren 1960 bis 2020 stieg die Einwohnerzahl in Senegal von 3,21 Mio auf 16,74 Mio. Dies bedeutet einen Anstieg um 422,1 Prozent in 60 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Senegal im Jahr 1985 mit 3,09%. Den geringsten Anstieg im Jahr 1999 mit 2,36%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 156,0 Prozent.Das Durchschnittsalter in Senegal ist von 2012 bis 2020 um 1,39 Jahre von 18,01 auf 19,40 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 48% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 3,7%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Senegal
Bevölkerungsentwicklung in Senegal seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Senegal | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 3,30 Mio | 2,76 % | 50,3 ‰ | 25,8 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 3,39 Mio | 2,78 % | 50,3 ‰ | 25,7 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 3,48 Mio | 2,80 % | 50,3 ‰ | 25,6 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 3,58 Mio | 2,83 % | 50,2 ‰ | 25,6 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 3,68 Mio | 2,87 % | 50,2 ‰ | 25,6 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 3,79 Mio | 2,89 % | 50,2 ‰ | 25,6 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 3,90 Mio | 2,91 % | 50,1 ‰ | 25,5 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 4,01 Mio | 2,94 % | 50,1 ‰ | 25,4 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 4,13 Mio | 2,97 % | 50,0 ‰ | 25,1 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 4,26 Mio | 3,00 % | 49,9 ‰ | 24,7 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 4,39 Mio | 3,05 % | 49,8 ‰ | 24,1 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 4,52 Mio | 3,08 % | 49,7 ‰ | 23,5 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 4,66 Mio | 3,05 % | 49,5 ‰ | 22,7 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 4,80 Mio | 2,93 % | 49,3 ‰ | 21,9 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 4,93 Mio | 2,77 % | 49,2 ‰ | 21,0 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 5,06 Mio | 2,59 % | 49,0 ‰ | 20,1 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 5,18 Mio | 2,45 % | 48,8 ‰ | 19,2 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 5,31 Mio | 2,42 % | 48,7 ‰ | 18,4 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 5,44 Mio | 2,49 % | 48,5 ‰ | 17,6 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 5,58 Mio | 2,65 % | 48,3 ‰ | 16,9 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 5,74 Mio | 2,82 % | 48,1 ‰ | 16,2 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 5,91 Mio | 2,95 % | 47,7 ‰ | 15,5 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 6,09 Mio | 3,04 % | 47,2 ‰ | 14,9 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 6,28 Mio | 3,08 % | 46,6 ‰ | 14,2 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 6,47 Mio | 3,09 % | 45,9 ‰ | 13,5 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 6,67 Mio | 3,08 % | 45,2 ‰ | 12,9 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 6,88 Mio | 3,07 % | 44,5 ‰ | 12,4 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 7,09 Mio | 3,07 % | 43,8 ‰ | 11,9 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 7,30 Mio | 3,06 % | 43,2 ‰ | 11,6 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 7,53 Mio | 3,05 % | 42,7 ‰ | 11,3 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 7,76 Mio | 3,05 % | 42,2 ‰ | 11,2 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 7,99 Mio | 3,02 % | 41,8 ‰ | 11,1 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 8,23 Mio | 2,96 % | 41,5 ‰ | 11,1 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 8,46 Mio | 2,85 % | 41,1 ‰ | 11,1 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 8,69 Mio | 2,71 % | 40,8 ‰ | 11,1 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 8,91 Mio | 2,56 % | 40,4 ‰ | 11,1 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 9,13 Mio | 2,45 % | 40,1 ‰ | 11,1 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 9,35 Mio | 2,38 % | 39,8 ‰ | 11,0 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 9,57 Mio | 2,36 % | 39,5 ‰ | 10,9 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 9,80 Mio | 2,39 % | 39,2 ‰ | 10,8 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 10,04 Mio | 2,43 % | 39,0 ‰ | 10,5 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 10,28 Mio | 2,47 % | 38,8 ‰ | 10,2 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 10,54 Mio | 2,51 % | 38,7 ‰ | 9,9 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 10,81 Mio | 2,55 % | 38,6 ‰ | 9,5 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 11,09 Mio | 2,59 % | 38,6 ‰ | 9,1 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 11,38 Mio | 2,63 % | 38,6 ‰ | 8,7 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 11,69 Mio | 2,68 % | 38,6 ‰ | 8,4 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 12,00 Mio | 2,72 % | 38,5 ‰ | 8,0 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 12,34 Mio | 2,75 % | 38,4 ‰ | 7,6 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 12,68 Mio | 2,78 % | 38,3 ‰ | 7,3 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 13,03 Mio | 2,81 % | 38,1 ‰ | 7,0 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 13,40 Mio | 2,82 % | 37,8 ‰ | 6,8 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 13,78 Mio | 2,84 % | 37,4 ‰ | 6,5 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 14,17 Mio | 2,85 % | 36,9 ‰ | 6,3 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 14,58 Mio | 2,85 % | 36,3 ‰ | 6,1 ‰ | 7.348 Mio | 1,18 % | |
2016 | 14,99 Mio | 2,85 % | 35,7 ‰ | 6,0 ‰ | 7.434 Mio | 1,17 % | |
2017 | 15,42 Mio | 2,84 % | 35,1 ‰ | 5,8 ‰ | 7.519 Mio | 1,15 % | |
2018 | 15,85 Mio | 2,82 % | 34,5 ‰ | 5,7 ‰ | 7.602 Mio | 1,11 % | |
2019 | 16,30 Mio | 2,79 % | 34,0 ‰ | 5,6 ‰ | 7.683 Mio | 1,06 % | |
2020 | 16,74 Mio | 2,75 % | 7.762 Mio | 1,02 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Senegal
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2019 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Senegal stieg um rund 442.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 5,6 pro 1000 Einwohner (~ 88.700 Fälle) und die Geburtenrate bei 34,0 pro 1000 Einwohner (~ 538.000 Geburten). Demzufolge sind etwa 7.300 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 90.519 Menschen pro Jahr in Senegal. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 523.263.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate