Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Senegal

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Senegal bewegte sich in den letzten 52 Jahren zwischen -4,1% und 32,3%. Für das Jahr 2020 wurde eine Inflation von 2,5% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1968 bis 2020 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,8 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 922,81 %. Ein Artikel, der 1968 noch 100 Franc kostete, wurde Anfang 2021 also mit 1.022,81 Franc berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Senegal

Wertentwicklung der letzten 52 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 32,3% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1967:Wertentwicklung in Senegal

      Senegal       Europäische Union


Inflationsrechner für Senegal

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Franc im Jahr 1968 entsprechen am Anfang des Jahres 2021 inflationsbedingt einem Betrag von 10.228,07 Franc.

Ursprungsbetrag in Franc:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Senegal

Inflationsraten für Konsumgüter in Senegal

      Senegal       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrSenegalØ EUØ USAØ Welt
20202,55 %0,50 %1,23 %1,92 %
20191,76 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,46 %1,74 %2,44 %2,44 %
20171,32 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,84 %0,18 %1,26 %1,55 %
20150,14 %-0,06 %0,12 %1,43 %
2014-1,09 %0,20 %1,62 %2,35 %
20130,71 %1,22 %1,46 %2,62 %
20121,42 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,40 %3,29 %3,16 %4,82 %
20101,23 %1,53 %1,64 %3,35 %
2009-2,25 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20087,35 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,85 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,11 %2,67 %3,23 %4,28 %
20051,71 %2,49 %3,39 %4,11 %
20040,51 %2,29 %2,68 %3,38 %
2003-0,05 %2,09 %2,27 %3,03 %
20022,34 %2,42 %1,59 %2,83 %
20012,97 %3,37 %2,83 %3,84 %
20000,73 %3,15 %3,38 %3,49 %
19990,83 %2,16 %2,19 %3,08 %
19981,16 %2,42 %1,55 %5,11 %
19971,75 %3,11 %2,34 %5,57 %
19962,75 %3,56 %2,93 %6,55 %
19957,86 %4,43 %2,81 %9,15 %
199432,29 %4,72 %2,61 %10,32 %
1993-0,59 %4,85 %2,95 %7,51 %
1992-0,11 %6,22 %3,03 %7,71 %
1991-1,75 %5,48 %4,23 %9,00 %
19900,33 %6,15 %5,40 %8,13 %
19890,45 %6,26 %4,83 %7,00 %
1988-1,83 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987-4,14 %4,02 %3,66 %5,76 %
19866,18 %3,68 %1,90 %5,82 %
198513,00 %5,40 %3,55 %6,86 %
198411,78 %7,67 %4,30 %8,12 %
198311,62 %8,67 %3,21 %8,77 %
198217,38 %9,58 %6,13 %10,24 %
19815,91 %11,77 %10,33 %12,47 %
19808,73 %12,91 %13,55 %13,98 %
19799,65 %8,22 %11,25 %n/a
19783,42 %7,76 %7,63 %n/a
197711,34 %9,77 %6,50 %n/a
19761,08 %9,35 %5,74 %n/a
197531,65 %10,47 %9,14 %n/a
197416,60 %13,16 %11,05 %n/a
197311,29 %7,75 %6,18 %n/a
19726,15 %6,01 %3,27 %n/a
19713,88 %5,24 %4,29 %n/a
19702,81 %4,51 %5,84 %n/a
19694,02 %2,67 %5,46 %n/a
19680,06 %3,24 %4,27 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vergleich: Senegal / DeutschlandSenegal vs Deutschland: Ländervergleich und StatistikenDeutschland und Senegal vergleichen: Demografie, Wirtschaft, Energie, Sprachen und weitere Gegenüberstellungen.
Sprache: ChinesischLänder, in denen Chinesisch gesprochen wirdInternationale Verbreitung der Muttersprache Chinesisch mit regionaler Zuordnung. Größter Anteil in China.