
Bevölkerungswachstum auf den Seychellen
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl auf den Seychellen von 41.700,00 auf 99.258,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 138,0 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichneten die Seychellen im Jahr 1987 mit 4,34%. Den größten Rückgang im Jahr 2011 mit -2,59%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter auf den Seychellen ist von 2012 bis 2021 um 4,54 Jahre von 32,26 auf 36,80 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 58% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,5%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Seychellen
Bevölkerungsentwicklung auf den Seychellen seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Seychellen | Veränderung Seychellen | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 43.000 | 2,85 % | 3.072 Mio | 1,30 % | |||
1962 | 44.000 | 2,69 % | 3.125 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 45.000 | 2,57 % | 3.190 Mio | 2,08 % | |||
1964 | 46.000 | 2,54 % | 3.255 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 48.000 | 2,54 % | 3.322 Mio | 2,06 % | |||
1966 | 49.000 | 2,52 % | 3.392 Mio | 2,11 % | |||
1967 | 50.000 | 2,49 % | 3.462 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 51.000 | 2,45 % | 3.533 Mio | 2,06 % | |||
1969 | 52.000 | 2,41 % | 3.607 Mio | 2,09 % | |||
1970 | 54.000 | 2,36 % | 3.682 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 55.000 | 2,04 % | 33,6 ‰ | 8,5 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 56.000 | 2,44 % | 30,8 ‰ | 9,4 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 57.000 | 1,54 % | 28,8 ‰ | 8,3 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 58.000 | 1,84 % | 32,1 ‰ | 8,6 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 59.000 | 2,34 % | 30,5 ‰ | 7,3 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 61.000 | 2,04 % | 27,1 ‰ | 7,7 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 62.000 | 2,12 % | 25,9 ‰ | 7,7 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 62.000 | 0,59 % | 28,9 ‰ | 7,5 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 63.000 | 0,86 % | 27,6 ‰ | 7,0 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 63.000 | 0,92 % | 28,9 ‰ | 7,0 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 64.000 | 1,22 % | 28,1 ‰ | 6,9 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 64.000 | 0,59 % | 24,1 ‰ | 7,5 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 64.000 | -0,12 % | 25,8 ‰ | 7,0 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 65.000 | 0,59 % | 26,9 ‰ | 7,5 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 65.000 | 0,81 % | 26,5 ‰ | 7,2 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 66.000 | 0,63 % | 26,2 ‰ | 7,6 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 68.000 | 4,34 % | 24,5 ‰ | 7,4 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 69.000 | 0,37 % | 23,8 ‰ | 7,3 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 69.000 | 0,60 % | 23,0 ‰ | 8,1 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 70.000 | 0,49 % | 23,1 ‰ | 7,7 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 70.000 | 1,34 % | 24,2 ‰ | 7,7 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 71.000 | 0,46 % | 22,6 ‰ | 7,4 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 72.000 | 2,11 % | 23,4 ‰ | 8,3 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 74.000 | 2,70 % | 22,9 ‰ | 7,6 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 75.000 | 1,48 % | 21,0 ‰ | 7,0 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 76.000 | 1,48 % | 21,1 ‰ | 7,4 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 77.000 | 1,18 % | 19,1 ‰ | 7,8 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 79.000 | 1,97 % | 17,9 ‰ | 7,2 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 80.000 | 1,98 % | 18,2 ‰ | 7,0 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 81.000 | 0,90 % | 18,6 ‰ | 6,8 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 81.000 | 0,09 % | 17,7 ‰ | 6,8 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 84.000 | 3,10 % | 17,7 ‰ | 7,7 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 83.000 | -1,13 % | 18,1 ‰ | 8,1 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 82.000 | -0,37 % | 17,4 ‰ | 7,2 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 83.000 | 0,46 % | 18,5 ‰ | 8,1 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 85.000 | 2,10 % | 17,3 ‰ | 7,8 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 85.000 | 0,51 % | 17,6 ‰ | 7,4 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 87.000 | 2,26 % | 17,8 ‰ | 7,6 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 87.000 | 0,39 % | 18,1 ‰ | 7,8 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 90.000 | 2,83 % | 16,8 ‰ | 7,4 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 87.000 | -2,59 % | 18,6 ‰ | 7,9 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 88.000 | 0,99 % | 18,6 ‰ | 7,4 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 90.000 | 1,86 % | 17,4 ‰ | 8,0 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 91.000 | 1,57 % | 17,0 ‰ | 7,9 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 93.000 | 2,25 % | 17,0 ‰ | 7,5 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 95.000 | 1,35 % | 17,4 ‰ | 7,9 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 96.000 | 1,23 % | 17,2 ‰ | 7,8 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 97.000 | 0,96 % | 17,1 ‰ | 8,4 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 98.000 | 0,89 % | 16,4 ‰ | 8,1 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 98.000 | 0,86 % | 15,8 ‰ | 6,8 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 99.000 | 0,81 % | 16,8 ‰ | 9,3 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten auf den Seychellen
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl auf den Seychellen stieg um rund 800 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 9,3 pro 1000 Einwohner (~ 920 Fälle) und die Geburtenrate bei 16,8 pro 1000 Einwohner (~ 1.650 Geburten). Demzufolge müssen circa 70 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 749 Menschen pro Jahr auf den Seychellen. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 1.612.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate