Bevölkerungswachstum in Sierra Leone
In den Jahren 1960 bis 2019 stieg die Bevölkerungszahl in Sierra Leone von 2,30 Mio auf 7,81 Mio Einwohner. Dies bedeutet einen Anstieg um 240,1 Prozent in 59 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Sierra Leone im Jahr 2003 mit 4,74%. Den größten Rückgang im Jahr 1994 mit -0,44%.Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 152,9 Prozent.
Das Durchschnittsalter in Sierra Leone ist von 2012 bis 2013 um 0,12 Jahre von 18,98 auf 19,10 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 42% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 3,1%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Sierra Leone
Bevölkerungsentwicklung in Sierra Leone seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Sierra Leone | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2,33 Mio | 1,40 % | 3.075 Mio | 1,35 % | |||
1962 | 2,36 Mio | 1,45 % | 3.128 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 2,40 Mio | 1,50 % | 3.193 Mio | 2,07 % | |||
1964 | 2,44 Mio | 1,53 % | 3.258 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 2,47 Mio | 1,56 % | 3.325 Mio | 2,05 % | |||
1966 | 2,51 Mio | 1,59 % | 3.395 Mio | 2,10 % | |||
1967 | 2,55 Mio | 1,63 % | 3.464 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 2,60 Mio | 1,69 % | 3.535 Mio | 2,03 % | |||
1969 | 2,64 Mio | 1,77 % | 3.609 Mio | 2,11 % | |||
1970 | 2,69 Mio | 1,88 % | 3.685 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 2,75 Mio | 1,99 % | 3.762 Mio | 2,10 % | |||
1972 | 2,80 Mio | 2,09 % | 3.839 Mio | 2,04 % | |||
1973 | 2,86 Mio | 2,17 % | 3.915 Mio | 1,98 % | |||
1974 | 2,93 Mio | 2,23 % | 3.991 Mio | 1,96 % | |||
1975 | 2,99 Mio | 2,27 % | 4.066 Mio | 1,87 % | |||
1976 | 3,06 Mio | 2,31 % | 4.139 Mio | 1,79 % | |||
1977 | 3,13 Mio | 2,35 % | 4.212 Mio | 1,75 % | |||
1978 | 3,21 Mio | 2,38 % | 4.286 Mio | 1,75 % | |||
1979 | 3,31 Mio | 3,25 % | 48,0 ‰ | 24,1 ‰ | 4.358 Mio | 1,68 % | |
1980 | 3,39 Mio | 2,26 % | 47,9 ‰ | 23,8 ‰ | 4.434 Mio | 1,75 % | |
1981 | 3,46 Mio | 2,23 % | 47,9 ‰ | 23,6 ‰ | 4.512 Mio | 1,76 % | |
1982 | 3,54 Mio | 2,20 % | 47,8 ‰ | 23,5 ‰ | 4.593 Mio | 1,80 % | |
1983 | 3,62 Mio | 2,25 % | 47,7 ‰ | 23,5 ‰ | 4.675 Mio | 1,78 % | |
1984 | 3,71 Mio | 2,42 % | 47,5 ‰ | 23,7 ‰ | 4.757 Mio | 1,75 % | |
1985 | 3,81 Mio | 2,64 % | 47,4 ‰ | 23,9 ‰ | 4.840 Mio | 1,75 % | |
1986 | 3,92 Mio | 2,93 % | 47,2 ‰ | 24,2 ‰ | 4.926 Mio | 1,77 % | |
1987 | 4,04 Mio | 3,10 % | 47,1 ‰ | 24,7 ‰ | 5.014 Mio | 1,78 % | |
1988 | 4,16 Mio | 2,93 % | 47,0 ‰ | 25,2 ‰ | 5.102 Mio | 1,77 % | |
1989 | 4,25 Mio | 2,35 % | 46,9 ‰ | 25,8 ‰ | 5.191 Mio | 1,74 % | |
1990 | 4,32 Mio | 1,54 % | 46,8 ‰ | 26,3 ‰ | 5.281 Mio | 1,74 % | |
1991 | 4,35 Mio | 0,67 % | 46,8 ‰ | 26,8 ‰ | 5.369 Mio | 1,66 % | |
1992 | 4,35 Mio | -0,02 % | 46,7 ‰ | 27,2 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 4,33 Mio | -0,43 % | 46,7 ‰ | 27,5 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 4,31 Mio | -0,44 % | 46,6 ‰ | 27,5 ‰ | 5.623 Mio | 1,52 % | |
1995 | 4,30 Mio | -0,13 % | 46,5 ‰ | 27,4 ‰ | 5.708 Mio | 1,51 % | |
1996 | 4,31 Mio | 0,20 % | 46,3 ‰ | 27,0 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 4,34 Mio | 0,52 % | 46,2 ‰ | 26,5 ‰ | 5.873 Mio | 1,43 % | |
1998 | 4,38 Mio | 1,07 % | 46,0 ‰ | 25,8 ‰ | 5.955 Mio | 1,39 % | |
1999 | 4,46 Mio | 1,85 % | 45,8 ‰ | 24,9 ‰ | 6.035 Mio | 1,35 % | |
2000 | 4,58 Mio | 2,74 % | 45,5 ‰ | 24,0 ‰ | 6.115 Mio | 1,32 % | |
2001 | 4,75 Mio | 3,70 % | 45,2 ‰ | 23,0 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 4,97 Mio | 4,45 % | 44,9 ‰ | 22,0 ‰ | 6.274 Mio | 1,28 % | |
2003 | 5,20 Mio | 4,74 % | 44,5 ‰ | 21,1 ‰ | 6.353 Mio | 1,26 % | |
2004 | 5,43 Mio | 4,48 % | 44,0 ‰ | 20,1 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 5,65 Mio | 3,89 % | 43,5 ‰ | 19,3 ‰ | 6.513 Mio | 1,25 % | |
2006 | 5,83 Mio | 3,25 % | 42,8 ‰ | 18,5 ‰ | 6.594 Mio | 1,24 % | |
2007 | 5,99 Mio | 2,75 % | 42,1 ‰ | 17,7 ‰ | 6.675 Mio | 1,24 % | |
2008 | 6,13 Mio | 2,40 % | 41,3 ‰ | 16,9 ‰ | 6.758 Mio | 1,24 % | |
2009 | 6,27 Mio | 2,27 % | 39,5 ‰ | 16,0 ‰ | 6.841 Mio | 1,22 % | |
2010 | 6,42 Mio | 2,28 % | 38,7 ‰ | 15,3 ‰ | 6.922 Mio | 1,19 % | |
2011 | 6,56 Mio | 2,30 % | 37,9 ‰ | 14,6 ‰ | 7.003 Mio | 1,17 % | |
2012 | 6,71 Mio | 2,28 % | 37,1 ‰ | 14,0 ‰ | 7.086 Mio | 1,18 % | |
2013 | 6,86 Mio | 2,26 % | 36,4 ‰ | 13,5 ‰ | 7.170 Mio | 1,18 % | |
2014 | 7,02 Mio | 2,23 % | 35,7 ‰ | 13,0 ‰ | 7.254 Mio | 1,18 % | |
2015 | 7,17 Mio | 2,21 % | 35,1 ‰ | 12,6 ‰ | 7.339 Mio | 1,17 % | |
2016 | 7,33 Mio | 2,19 % | 34,5 ‰ | 12,3 ‰ | 7.424 Mio | 1,16 % | |
2017 | 7,49 Mio | 2,18 % | 33,9 ‰ | 12,0 ‰ | 7.509 Mio | 1,14 % | |
2018 | 7,65 Mio | 2,16 % | 33,4 ‰ | 11,7 ‰ | 7.592 Mio | 1,10 % | |
2019 | 7,81 Mio | 2,13 % | 7.674 Mio | 1,07 % |
Sterbe- und Geburtenraten in Sierra Leone
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2018 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Sierra Leone stieg um rund 162.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 11,7 pro 1000 Einwohner (~ 88.000 Fälle) und die Geburtenrate bei 33,4 pro 1000 Einwohner (~ 250.000 Geburten). Demzufolge sind etwa 0 Einwohner in andere Länder abgewandert.Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate