Entwicklung der Inflationsraten in Sierra Leone
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Sierra Leone bewegte sich in den letzten 41 Jahren zwischen -3,3% und 178,7%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 11,9% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1980 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 31,2 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 2,03 Millionen Prozent. Ein Artikel, der 1980 noch 100 Leone kostete, wurde Anfang 2022 also mit 2,03 Millionen Leone berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Sierra Leone
Wertentwicklung der letzten 41 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 178,7% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1979:

Inflationsrechner für Sierra Leone
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Leone im Jahr 1980 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 20.271.827,31 Leone.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Sierra Leone

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Sierra Leone | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 11,87 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 13,45 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 14,80 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 16,03 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 18,22 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 10,89 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 6,69 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,65 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,52 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 6,59 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 6,79 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,19 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,47 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,20 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 11,65 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 9,54 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 12,05 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 14,19 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 7,60 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -3,29 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,09 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,84 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 34,08 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 35,53 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 14,95 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 23,14 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 25,98 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 24,20 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 22,21 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 65,50 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 102,69 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 110,95 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 60,80 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 34,29 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 178,70 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 80,87 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 76,58 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 66,57 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 68,53 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 26,89 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 23,37 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 12,91 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)