Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Sierra Leone

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Sierra Leone bewegte sich in den letzten 42 Jahren zwischen -3,3% und 178,7%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 27,2% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1980 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 31,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 2,58 Millionen Prozent. Ein Artikel, der 1980 noch 100 Leone kostete, wurde Anfang 2023 also mit 2,58 Millionen Leone berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Sierra Leone

Wertentwicklung der letzten 42 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 178,7% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1979:Wertentwicklung in Sierra Leone

      Sierra Leone       Europäische Union


Inflationsrechner für Sierra Leone

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Leone im Jahr 1980 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 25.787.444,54 Leone.

Ursprungsbetrag in Leone:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Sierra Leone

Inflationsraten für Konsumgüter in Sierra Leone

      Sierra Leone       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrSierra LeoneØ EUØ USAØ Welt
202227,21 %9,22 %8,00 %8,31 %
202111,87 %2,55 %4,70 %3,48 %
202013,45 %0,48 %1,23 %1,92 %
201914,80 %1,63 %1,81 %2,19 %
201816,03 %1,74 %2,44 %2,44 %
201718,22 %1,43 %2,13 %2,19 %
201610,89 %0,18 %1,26 %1,55 %
20156,69 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20144,65 %0,20 %1,62 %2,35 %
20135,52 %1,22 %1,46 %2,62 %
20126,59 %2,66 %2,07 %3,73 %
20116,79 %3,29 %3,16 %4,82 %
20107,19 %1,53 %1,64 %3,35 %
20097,47 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,20 %4,16 %3,84 %8,95 %
200711,65 %2,51 %2,85 %4,82 %
20069,54 %2,67 %3,23 %4,28 %
200512,05 %2,49 %3,39 %4,11 %
200414,19 %2,29 %2,68 %3,38 %
20037,60 %2,09 %2,27 %3,03 %
2002-3,29 %2,42 %1,59 %2,83 %
20012,09 %3,37 %2,83 %3,84 %
2000-0,84 %3,15 %3,38 %3,49 %
199934,08 %2,16 %2,19 %3,08 %
199835,53 %2,42 %1,55 %5,11 %
199714,95 %3,11 %2,34 %5,57 %
199623,14 %3,56 %2,93 %6,55 %
199525,98 %4,43 %2,81 %9,15 %
199424,20 %4,72 %2,61 %10,32 %
199322,21 %4,85 %2,95 %7,51 %
199265,50 %6,22 %3,03 %7,71 %
1991102,69 %5,48 %4,23 %9,00 %
1990110,95 %6,15 %5,40 %8,13 %
198960,80 %6,26 %4,83 %7,00 %
198834,29 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987178,70 %4,02 %3,66 %5,76 %
198680,87 %3,68 %1,90 %5,82 %
198576,58 %5,40 %3,55 %6,86 %
198466,57 %7,67 %4,30 %8,12 %
198368,53 %8,67 %3,21 %8,77 %
198226,89 %9,58 %6,13 %10,24 %
198123,37 %11,77 %10,33 %12,47 %
198012,91 %12,91 %13,55 %13,98 %

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Aktuelle Erdbeben weltweitDie schwersten Erdbeben weltweitEntstehung von Erdbeben und Liste der folgenschwersten Erschütterungen der letzten Jahrzehnte
Schweden: BevölkerungswachstumBevölkerungswachstum und Einwohner in SchwedenBevölkerungswachstum der letzten 61 Jahre in Schweden inkl. Vergleich zum weltweiten Durchschnitt