Entwicklung der Inflationsraten in Simbabwe
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Simbabwe bewegte sich in den letzten 40 Jahren zwischen -2,4% und 24.411,0%. Für das Jahr 2020 wurde eine Inflation von 557,2% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1980 bis 2020 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 701,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 174.173.404.787,33 %. Ein Artikel, der 1980 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2021 also mit 174.173.404.887,33 Dollar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Simbabwe
Wertentwicklung der letzten 40 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 24.411,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1979:

Inflationsrechner für Simbabwe
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1980 entsprechen am Anfang des Jahres 2021 inflationsbedingt einem Betrag von 1.741.734.048.873,30 Dollar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Simbabwe

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Simbabwe | Ø Europäische Union | Ø Welt |
---|---|---|---|
2020 | 557,20 % | 0,50 % | 1,89 % |
2019 | 255,30 % | 1,63 % | 2,21 % |
2018 | 10,62 % | 1,74 % | 2,44 % |
2017 | 0,89 % | 1,43 % | 2,19 % |
2016 | -1,54 % | 0,18 % | 1,55 % |
2015 | -2,43 % | -0,06 % | 1,43 % |
2014 | -0,20 % | 0,20 % | 2,35 % |
2013 | 1,63 % | 1,22 % | 2,62 % |
2012 | 3,73 % | 2,66 % | 3,73 % |
2011 | 3,47 % | 3,29 % | 4,82 % |
2010 | 3,02 % | 1,53 % | 3,35 % |
2007 | 24.411,03 % | 2,51 % | 4,82 % |
2006 | 1.096,68 % | 2,67 % | 4,28 % |
2005 | 302,12 % | 2,49 % | 4,11 % |
2004 | 282,38 % | 2,29 % | 3,38 % |
2003 | 431,70 % | 2,09 % | 3,03 % |
2002 | 140,06 % | 2,42 % | 2,83 % |
2001 | 76,71 % | 3,37 % | 3,84 % |
2000 | 55,87 % | 3,15 % | 3,49 % |
1999 | 58,52 % | 2,16 % | 3,08 % |
1998 | 31,82 % | 2,42 % | 5,11 % |
1997 | 18,74 % | 3,11 % | 5,57 % |
1996 | 21,43 % | 3,56 % | 6,55 % |
1995 | 22,59 % | 4,43 % | 9,15 % |
1994 | 22,26 % | 4,72 % | 10,32 % |
1993 | 27,59 % | 4,85 % | 7,51 % |
1992 | 42,06 % | 6,22 % | 7,71 % |
1991 | 23,34 % | 5,48 % | 9,00 % |
1990 | 17,36 % | 6,15 % | 8,13 % |
1989 | 12,88 % | 6,26 % | 7,00 % |
1988 | 7,42 % | 4,54 % | 7,15 % |
1987 | 12,47 % | 4,02 % | 5,76 % |
1986 | 14,33 % | 3,68 % | 5,82 % |
1985 | 8,49 % | 5,40 % | 6,86 % |
1984 | 20,15 % | 7,67 % | 8,12 % |
1983 | 23,12 % | 8,67 % | 8,77 % |
1982 | 10,63 % | 9,58 % | 10,24 % |
1981 | 13,15 % | 11,77 % | 12,47 % |
1980 | 5,40 % | 12,91 % | 13,98 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)