Terrorismus im Sudan
Die Gefahr durch Terroranschläge im Sudan ist in den letzten Jahren als unterdurchschnittlich einzustufen. Global gesehen, spielte das Land bisher eine für den Terrorismus eher untergeordnete Rolle. Über die letzten 5 Jahre gab es insgesamt 596 erfasste terroristische Vorkommnisse, bei denen 830 Menschen getötet und 1052 verletzt wurden.In 243 Fällen wurden insgesamt 690 Menschen entführt oder als Geiseln genommen, es wurde jedoch nur selten (37 Mal) ein Lösegeld gefordert.
› Themenseite: Terrorismus
Zurück zur Übersicht: Sudan
Häufigste Anschlagsziele im Sudan
(2013 bis 2017)Ziel | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
Zivilpersonen | 370 | 609 | 660 | 318 |
Regierung | 73 | 70 | 82 | 78 |
Business | 29 | 66 | 105 | 40 |
Police | 17 | 17 | 22 | 6 |
Militär | 15 | 67 | 75 | 0 |
Nicht-Regierungsorganisationen | 11 | 9 | 13 | 32 |
Religiöse Einrichtungen | 11 | 20 | 17 | 5 |
Transport | 10 | 4 | 10 | 120 |
Bildungseinrichtungen | 4 | 8 | 4 | 8 |
Journalisten | 2 | 0 | 2 | 0 |
Am meisten betroffene Regionen
(2013 bis 2017)Region | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
North Darfur | 245 | 147 | 293 | 330 |
South Darfur | 158 | 288 | 306 | 140 |
Central Darfur | 84 | 47 | 157 | 125 |
South Kordofan | 34 | 195 | 128 | 11 |
West Darfur | 31 | 20 | 41 | 40 |
East Darfur | 14 | 40 | 55 | 11 |
West Kordofan | 11 | 45 | 12 | 13 |
Khartoum | 5 | 0 | 9 | 0 |
South Kurdufan | 2 | 35 | 30 | 0 |
Kassala | 2 | 0 | 1 | 1 |
Gedarif | 2 | 1 | 0 | 2 |
North Kordofan | 1 | 5 | 0 | 0 |
North Bahr-Al Ghazal | 1 | 0 | 1 | 2 |
Blue Nile | 1 | 3 | 0 | 0 |
Darfur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kurdufan | 1 | 2 | 10 | 0 |
Red Sea | 1 | 1 | 2 | 0 |
Terrororganisationen im Sudan
Organisation | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
Janjaweed | 203 | 256 | 249 | 213 |
Sudan People's Liberation Movement - North | 32 | 242 | 156 | 15 |
Sudan Liberation Movement | 7 | 19 | 63 | 40 |
Sudan Liberation Army-Minni Minawi | 6 | 14 | 65 | 4 |
Abbala extremists | 5 | 9 | 15 | 13 |
Sudan Revolutionary Front | 4 | 26 | 0 | 0 |
Justice and Equality Movement | 3 | 10 | 0 | 3 |
Liberation and Justice Movement | 2 | 7 | 0 | 0 |
Bedouin Movement | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abu Tira | 1 | 2 | 6 | 0 |
Sudanese People's Front | 1 | 5 | 0 | 8 |
Alle Daten stammen vom "National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism" (START) und deren Global Terrorism Database (englisch). Als terroristischer Akt werden alle Vorfälle angesehen, die ein politisches, wirtschaftliches, religiöses oder soziales Ziel hatten, jedoch nicht rein persönlichen Motiven folgten. Zusätzlich darf der Akt nicht durch ein Kriegsrecht gerechtfertigt sein, muss also den Genfer Konventionen von 1949 widersprechen.