Terrorismus im Südsudan
Die Gefahr durch Terroranschläge im Südsudan ist in den letzten Jahren als sehr hoch einzustufen. Verglichen mit anderen Ländern gibt es hier viele und auch folgenreiche Vorfälle. Über die letzten 5 Jahre gab es insgesamt 171 erfasste terroristische Vorkommnisse, bei denen 1669 Menschen getötet und 1139 verletzt wurden.In 51 Fällen wurden insgesamt 510 Menschen entführt oder als Geiseln genommen, es wurde jedoch nur selten (4 Mal) ein Lösegeld gefordert.
› Themenseite: Terrorismus
Zurück zur Übersicht: Südsudan
Häufigste Anschlagsziele im Südsudan
(2013 bis 2017)Ziel | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
Zivilpersonen | 79 | 1.161 | 542 | 329 |
Regierung | 37 | 201 | 163 | 65 |
Nicht-Regierungsorganisationen | 19 | 105 | 25 | 101 |
Transport | 11 | 63 | 85 | 5 |
Wirtschaft | 9 | 30 | 30 | 12 |
Polizei | 9 | 68 | 37 | 14 |
Militär | 9 | 213 | 108 | 0 |
Journalisten | 5 | 13 | 6 | 4 |
Private Milizen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Anlagen zur Energieerzeugung/-leitung | 2 | 5 | 0 | 0 |
Am meisten betroffene Regionen
(2013 bis 2017)Region | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
Jonglei | 29 | 570 | 208 | 86 |
Upper Nile | 23 | 122 | 64 | 152 |
Unity | 22 | 414 | 472 | 100 |
Jubek | 11 | 33 | 37 | 9 |
Western Equatoria | 11 | 14 | 0 | 13 |
Yei River | 9 | 50 | 29 | 56 |
Eastern Equatoria | 9 | 18 | 17 | 25 |
Central Equatoria | 8 | 30 | 57 | 0 |
Lol | 6 | 166 | 38 | 6 |
Gbudwe | 6 | 5 | 9 | 8 |
Western Bahr el Ghazal | 6 | 15 | 6 | 2 |
Terekeka | 4 | 37 | 18 | 0 |
Warap | 4 | 52 | 52 | 0 |
Boma | 3 | 4 | 13 | 0 |
Imatong | 3 | 15 | 13 | 8 |
Amadi | 3 | 1 | 0 | 30 |
Northern Upper Nile | 3 | 3 | 0 | 6 |
Lakes | 2 | 48 | 0 | 0 |
Southern Liech | 2 | 15 | 26 | 8 |
Eastern Lakes | 2 | 14 | 3 | 0 |
Terrororganisationen im Südsudan
Organisation | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
Sudan People's Liberation Movement in Opposition | 65 | 1.090 | 620 | 224 |
David Yau Yau Militia | 4 | 91 | 96 | 24 |
Mabanese Defence Forces | 3 | 6 | 0 | 0 |
Lord's Resistance Army | 3 | 13 | 4 | 13 |
Islamic Movement for the Liberation of Raja | 2 | 84 | 5 | 0 |
Nuer White Army | 2 | 24 | 20 | 0 |
South Sudan Democratic Army | 1 | 0 | 0 | 89 |
Revolutionary Movement for National Salvation | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alle Daten stammen vom "National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism" (START) und deren Global Terrorism Database. Als terroristischer Akt werden alle Vorfälle angesehen, die ein politisches, wirtschaftliches, religiöses oder soziales Ziel hatten, jedoch nicht rein persönlichen Motiven folgten. Zusätzlich darf der Akt nicht durch ein Kriegsrecht gerechtfertigt sein, muss also den Genfer Konventionen von 1949 widersprechen.