Entwicklung der Inflationsraten in Tansania
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Tansania bewegte sich in den letzten 56 Jahren zwischen 3,3% und 36,1%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 4,4% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1966 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 15,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 213.436,45 %. Ein Artikel, der 1966 noch 100 Schilling kostete, wurde Anfang 2023 also mit 213.536,45 Schilling berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Tansania
Wertentwicklung der letzten 56 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1984 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 36,1 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 36,1 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 36,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1965:

Inflationsrechner für Tansania
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Schilling im Jahr 1966 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 2.135.364,52 Schilling.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Tansania

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Tansania | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 4,35 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 3,69 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,29 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,46 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,49 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 5,32 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 5,17 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 5,59 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,13 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 7,87 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 16,00 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 12,69 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,20 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 12,14 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,28 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 7,03 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 7,25 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 5,03 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,74 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,30 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,32 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,15 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 5,92 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,89 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 12,80 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 16,09 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 20,98 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 27,43 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 34,08 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 25,28 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 21,85 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 28,70 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 35,83 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 25,85 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 31,19 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 29,95 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 32,43 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 33,28 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 36,15 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 27,06 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 28,93 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 25,65 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 30,20 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 12,95 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 6,58 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 11,60 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 6,86 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 26,06 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 19,60 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 10,40 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 7,64 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 4,78 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 3,49 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 16,42 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 15,60 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 12,19 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 9,78 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)