
Bevölkerungswachstum in Togo
In den Jahren 1960 bis 2020 stieg die Einwohnerzahl in Togo von 1,58 Mio auf 8,28 Mio. Dies bedeutet einen Anstieg um 423,8 Prozent in 60 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Togo im Jahr 1968 mit 4,87%. Den geringsten Anstieg im Jahr 1962 mit 0,95%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 156,0 Prozent.Das Durchschnittsalter in Togo ist von 2012 bis 2020 um 1,18 Jahre von 18,82 auf 20,00 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 43% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 3,7%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Togo
Bevölkerungsentwicklung in Togo seit 1960
(Angaben in Millionen Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Togo | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1,60 Mio | 1,08 % | 47,6 ‰ | 23,5 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 1,61 Mio | 0,95 % | 47,7 ‰ | 22,9 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 1,63 Mio | 1,18 % | 47,8 ‰ | 22,4 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 1,66 Mio | 1,86 % | 47,8 ‰ | 21,8 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 1,71 Mio | 2,80 % | 47,9 ‰ | 21,3 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 1,77 Mio | 3,83 % | 48,0 ‰ | 20,8 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 1,86 Mio | 4,59 % | 48,1 ‰ | 20,3 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 1,95 Mio | 4,87 % | 48,1 ‰ | 19,8 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 2,03 Mio | 4,58 % | 48,2 ‰ | 19,3 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 2,12 Mio | 3,96 % | 48,2 ‰ | 18,9 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 2,19 Mio | 3,32 % | 48,3 ‰ | 18,4 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 2,25 Mio | 2,83 % | 48,3 ‰ | 18,0 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 2,30 Mio | 2,48 % | 48,3 ‰ | 17,5 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 2,36 Mio | 2,31 % | 48,2 ‰ | 17,1 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 2,41 Mio | 2,28 % | 48,1 ‰ | 16,7 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 2,46 Mio | 2,24 % | 48,0 ‰ | 16,3 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 2,52 Mio | 2,19 % | 47,8 ‰ | 15,9 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 2,58 Mio | 2,30 % | 47,6 ‰ | 15,5 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 2,64 Mio | 2,58 % | 47,4 ‰ | 15,1 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 2,72 Mio | 2,96 % | 47,1 ‰ | 14,7 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 2,81 Mio | 3,36 % | 46,8 ‰ | 14,4 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 2,92 Mio | 3,67 % | 46,3 ‰ | 14,0 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 3,03 Mio | 3,82 % | 45,9 ‰ | 13,7 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 3,14 Mio | 3,76 % | 45,4 ‰ | 13,3 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 3,25 Mio | 3,57 % | 44,8 ‰ | 13,0 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 3,36 Mio | 3,38 % | 44,2 ‰ | 12,8 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 3,47 Mio | 3,23 % | 43,5 ‰ | 12,5 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 3,58 Mio | 3,05 % | 42,9 ‰ | 12,3 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 3,68 Mio | 2,83 % | 42,2 ‰ | 12,1 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 3,77 Mio | 2,60 % | 41,6 ‰ | 12,0 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 3,86 Mio | 2,35 % | 41,0 ‰ | 11,9 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 3,95 Mio | 2,15 % | 40,6 ‰ | 11,9 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 4,03 Mio | 2,11 % | 40,2 ‰ | 12,0 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 4,12 Mio | 2,27 % | 39,9 ‰ | 12,1 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 4,23 Mio | 2,56 % | 39,8 ‰ | 12,2 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 4,35 Mio | 2,90 % | 39,7 ‰ | 12,4 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 4,49 Mio | 3,15 % | 39,7 ‰ | 12,6 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 4,63 Mio | 3,27 % | 39,7 ‰ | 12,7 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 4,78 Mio | 3,19 % | 39,8 ‰ | 12,8 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 4,92 Mio | 3,01 % | 39,8 ‰ | 12,8 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 5,06 Mio | 2,81 % | 39,8 ‰ | 12,7 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 5,20 Mio | 2,66 % | 39,8 ‰ | 12,6 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 5,33 Mio | 2,57 % | 39,7 ‰ | 12,4 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 5,47 Mio | 2,57 % | 39,6 ‰ | 12,2 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 5,61 Mio | 2,63 % | 39,3 ‰ | 11,9 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 5,76 Mio | 2,70 % | 39,0 ‰ | 11,6 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 5,92 Mio | 2,73 % | 38,6 ‰ | 11,3 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 6,08 Mio | 2,75 % | 38,2 ‰ | 10,9 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 6,25 Mio | 2,75 % | 37,7 ‰ | 10,5 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 6,42 Mio | 2,73 % | 37,2 ‰ | 10,2 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 6,60 Mio | 2,71 % | 36,7 ‰ | 9,8 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 6,77 Mio | 2,70 % | 36,1 ‰ | 9,5 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 6,95 Mio | 2,67 % | 35,6 ‰ | 9,2 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 7,14 Mio | 2,64 % | 35,0 ‰ | 9,0 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 7,32 Mio | 2,59 % | 34,5 ‰ | 8,8 ‰ | 7.348 Mio | 1,18 % | |
2016 | 7,51 Mio | 2,55 % | 34,0 ‰ | 8,7 ‰ | 7.434 Mio | 1,17 % | |
2017 | 7,70 Mio | 2,51 % | 33,6 ‰ | 8,6 ‰ | 7.519 Mio | 1,15 % | |
2018 | 7,89 Mio | 2,48 % | 33,1 ‰ | 8,4 ‰ | 7.602 Mio | 1,11 % | |
2019 | 8,08 Mio | 2,45 % | 32,7 ‰ | 8,3 ‰ | 7.683 Mio | 1,07 % | |
2020 | 8,28 Mio | 2,43 % | 32,3 ‰ | 8,2 ‰ | 7.763 Mio | 1,04 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Togo
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Togo stieg um rund 196.000 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 8,2 pro 1000 Einwohner (~ 66.300 Fälle) und die Geburtenrate bei 32,3 pro 1000 Einwohner (~ 261.000 Geburten). Demzufolge müssen circa 1.300 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 65.572 Menschen pro Jahr in Togo. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 254.379.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate