Entwicklung der Inflationsraten in Togo
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Togo bewegte sich in den letzten 53 Jahren zwischen -3,5% und 39,2%. Für das Jahr 2020 wurde eine Inflation von 1,8% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1967 bis 2020 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 5,0 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 1.105,02 %. Ein Artikel, der 1967 noch 100 Franc kostete, wurde Anfang 2021 also mit 1.205,02 Franc berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Togo
Wertentwicklung der letzten 53 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 39,2% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1966:

Inflationsrechner für Togo
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Franc im Jahr 1967 entsprechen am Anfang des Jahres 2021 inflationsbedingt einem Betrag von 12.050,21 Franc.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Togo

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Togo | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2020 | 1,83 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,69 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 0,93 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | -0,98 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,29 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 2,58 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,19 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,83 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,58 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,56 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,45 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,71 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,69 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 0,95 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,23 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,78 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 0,39 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | -0,93 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,06 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,92 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,86 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -0,05 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,98 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,25 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4,69 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 16,43 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 39,16 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | -1,01 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 1,39 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 0,39 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 1,02 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | -0,84 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | -0,15 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,05 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 4,12 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | -1,81 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | -3,53 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 9,36 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 11,13 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 19,72 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 12,31 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 7,54 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 0,44 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 22,46 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 11,64 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 18,01 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 12,83 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 3,62 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 7,73 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 6,49 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 4,48 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 6,02 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 0,30 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | -2,32 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)