Entwicklung der Inflationsraten im Tschad
Die Inflationsrate für Konsumgüter im Tschad bewegte sich in den letzten 36 Jahren zwischen -13,1% und 41,7%. Für das Jahr 2020 wurde eine Inflation von 4,5% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1984 bis 2020 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,7 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 222,44 %. Ein Artikel, der 1984 noch 100 Franc kostete, wurde Anfang 2021 also mit 322,44 Franc berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Tschad
Wertentwicklung der letzten 36 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 41,7% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1983:

Inflationsrechner für der Tschad
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Franc im Jahr 1984 entsprechen am Anfang des Jahres 2021 inflationsbedingt einem Betrag von 3.224,39 Franc.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter im Tschad

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Tschad | Ø Europäische Union | Ø Welt |
---|---|---|---|
2020 | 4,46 % | 0,50 % | 1,91 % |
2019 | -0,97 % | 1,63 % | 2,19 % |
2018 | 4,27 % | 1,74 % | 2,44 % |
2017 | -1,54 % | 1,43 % | 2,19 % |
2016 | -0,79 % | 0,18 % | 1,55 % |
2015 | 4,38 % | -0,06 % | 1,43 % |
2014 | 1,68 % | 0,20 % | 2,35 % |
2013 | 0,22 % | 1,22 % | 2,62 % |
2012 | 7,52 % | 2,66 % | 3,73 % |
2011 | 2,03 % | 3,29 % | 4,82 % |
2010 | -2,08 % | 1,53 % | 3,35 % |
2009 | 9,95 % | 0,84 % | 2,94 % |
2008 | 10,30 % | 4,16 % | 8,95 % |
2007 | -8,97 % | 2,51 % | 4,82 % |
2006 | 8,04 % | 2,67 % | 4,28 % |
2005 | 7,89 % | 2,49 % | 4,11 % |
2004 | -5,36 % | 2,29 % | 3,38 % |
2003 | -1,75 % | 2,09 % | 3,03 % |
2002 | 5,19 % | 2,42 % | 2,83 % |
2001 | 12,43 % | 3,37 % | 3,84 % |
2000 | 3,82 % | 3,15 % | 3,49 % |
1999 | -8,03 % | 2,16 % | 3,08 % |
1998 | 4,26 % | 2,42 % | 5,11 % |
1997 | 5,57 % | 3,11 % | 5,57 % |
1996 | 11,33 % | 3,56 % | 6,55 % |
1995 | 9,23 % | 4,43 % | 9,15 % |
1994 | 41,72 % | 4,72 % | 10,32 % |
1993 | -8,43 % | 4,85 % | 7,51 % |
1992 | -3,11 % | 6,22 % | 7,71 % |
1991 | 3,19 % | 5,48 % | 9,00 % |
1990 | -0,74 % | 6,15 % | 8,13 % |
1989 | -3,69 % | 6,26 % | 7,00 % |
1988 | 15,48 % | 4,54 % | 7,15 % |
1987 | -5,97 % | 4,02 % | 5,76 % |
1986 | -13,06 % | 3,68 % | 5,82 % |
1985 | 5,15 % | 5,40 % | 6,86 % |
1984 | 20,25 % | 7,67 % | 8,12 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)