Entwicklung der Inflationsraten in Uganda
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Uganda bewegte sich in den letzten 41 Jahren zwischen -0,3% und 200,0%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 7,2% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1981 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 31,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 762.673,12 %. Ein Artikel, der 1981 noch 100 Schilling kostete, wurde Anfang 2023 also mit 762.773,12 Schilling berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Uganda
Wertentwicklung der letzten 41 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 200,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1980:

Inflationsrechner für Uganda
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Schilling im Jahr 1981 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 7.627.731,25 Schilling.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Uganda

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Uganda | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 7,20 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 2,20 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,31 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,87 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,62 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 5,21 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 5,71 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 5,59 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 3,07 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,90 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 12,68 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 15,13 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,98 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 13,02 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,05 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 6,14 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 7,31 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 8,45 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,72 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 8,68 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -0,29 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,87 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,39 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 5,78 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 0,07 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,17 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,19 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 6,55 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 10,04 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1,16 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 52,44 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 28,07 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 33,12 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 61,44 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 196,12 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 200,03 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 160,98 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 157,66 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 42,73 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 24,05 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 49,27 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 108,74 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)