Entwicklung der Inflationsraten in Uganda
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Uganda bewegte sich in den letzten 39 Jahren zwischen -0,3% und 200,0%. Für das Jahr 2020 wurde eine Inflation von 3,8% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1981 bis 2020 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 32,9 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 699.371,01 %. Ein Artikel, der 1981 noch 100 Schilling kostete, wurde Anfang 2021 also mit 699.471,01 Schilling berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Uganda
Wertentwicklung der letzten 39 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 200,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1980:

Inflationsrechner für Uganda
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Schilling im Jahr 1981 entsprechen am Anfang des Jahres 2021 inflationsbedingt einem Betrag von 6.994.710,12 Schilling.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Uganda

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Uganda | Ø Europäische Union | Ø Welt |
---|---|---|---|
2020 | 3,79 % | 0,50 % | 1,89 % |
2019 | 2,87 % | 1,63 % | 2,21 % |
2018 | 2,62 % | 1,74 % | 2,44 % |
2017 | 5,64 % | 1,43 % | 2,19 % |
2016 | 5,45 % | 0,18 % | 1,55 % |
2015 | 5,41 % | -0,06 % | 1,43 % |
2014 | 3,07 % | 0,20 % | 2,35 % |
2013 | 4,90 % | 1,22 % | 2,62 % |
2012 | 12,68 % | 2,66 % | 3,73 % |
2011 | 15,13 % | 3,29 % | 4,82 % |
2010 | 3,98 % | 1,53 % | 3,35 % |
2009 | 13,02 % | 0,84 % | 2,94 % |
2008 | 12,05 % | 4,16 % | 8,95 % |
2007 | 6,14 % | 2,51 % | 4,82 % |
2006 | 7,31 % | 2,67 % | 4,28 % |
2005 | 8,45 % | 2,49 % | 4,11 % |
2004 | 3,72 % | 2,29 % | 3,38 % |
2003 | 8,68 % | 2,09 % | 3,03 % |
2002 | -0,29 % | 2,42 % | 2,83 % |
2001 | 1,87 % | 3,37 % | 3,84 % |
2000 | 3,39 % | 3,15 % | 3,49 % |
1999 | 5,78 % | 2,16 % | 3,08 % |
1998 | 0,07 % | 2,42 % | 5,11 % |
1997 | 8,17 % | 3,11 % | 5,57 % |
1996 | 7,19 % | 3,56 % | 6,55 % |
1995 | 6,55 % | 4,43 % | 9,15 % |
1994 | 10,04 % | 4,72 % | 10,32 % |
1993 | 1,16 % | 4,85 % | 7,51 % |
1992 | 52,44 % | 6,22 % | 7,71 % |
1991 | 28,07 % | 5,48 % | 9,00 % |
1990 | 33,12 % | 6,15 % | 8,13 % |
1989 | 61,44 % | 6,26 % | 7,00 % |
1988 | 196,12 % | 4,54 % | 7,15 % |
1987 | 200,03 % | 4,02 % | 5,76 % |
1986 | 160,98 % | 3,68 % | 5,82 % |
1985 | 157,66 % | 5,40 % | 6,86 % |
1984 | 42,73 % | 7,67 % | 8,12 % |
1983 | 24,05 % | 8,67 % | 8,77 % |
1982 | 49,27 % | 9,58 % | 10,24 % |
1981 | 108,74 % | 11,77 % | 12,47 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)