Laenderdaten.info
Bevölkerungswachstum

Bevölkerungswachstum auf Antigua und Barbuda

In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl auf Antigua und Barbuda von 54.132,00 auf 93.219,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 72,2 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichneten Antigua und Barbuda im Jahr 1967 mit 2,22%. Den größten Rückgang im Jahr 2015 mit -2,83%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.

Das Durchschnittsalter auf Antigua und Barbuda ist von 2012 bis 2021 um 2,44 Jahre von 30,26 auf 32,70 Jahre gestiegen (Medianwert).

Rund 24% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 0,4%.

Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich



Zurück zur Übersicht: Antigua und Barbuda

Bevölkerungsentwicklung auf Antigua und Barbuda seit 1960

(Angaben in Tausend Einwohnern)
JahrBevölkerung
Antigua und Barbuda
Veränderung
Antigua und Barbuda
GeburtenrateSterberateBevölkerung
Welt
Veränderung
Welt
196155.0001,61 %32,5 ‰9,4 ‰3.072 Mio1,30 %
196256.0001,53 %32,1 ‰9,1 ‰3.125 Mio1,72 %
196357.0001,53 %31,8 ‰8,8 ‰3.190 Mio2,08 %
196458.0001,66 %31,3 ‰8,5 ‰3.255 Mio2,05 %
196559.0001,84 %30,9 ‰8,2 ‰3.322 Mio2,06 %
196660.0002,07 %30,3 ‰8,0 ‰3.392 Mio2,11 %
196761.0002,22 %29,7 ‰7,8 ‰3.462 Mio2,05 %
196863.0002,10 %29,0 ‰7,6 ‰3.533 Mio2,06 %
196964.0001,65 %28,2 ‰7,4 ‰3.607 Mio2,09 %
197064.0000,99 %27,2 ‰7,3 ‰3.682 Mio2,09 %
197164.0000,26 %26,2 ‰7,2 ‰3.761 Mio2,13 %
197264.000-0,34 %24,9 ‰7,2 ‰3.837 Mio2,03 %
197364.000-0,76 %23,7 ‰7,1 ‰3.913 Mio1,98 %
197463.000-0,85 %22,4 ‰7,0 ‰3.988 Mio1,93 %
197563.000-0,69 %21,1 ‰6,9 ‰4.063 Mio1,86 %
197662.000-0,51 %20,0 ‰6,9 ‰4.135 Mio1,80 %
197762.000-0,31 %19,1 ‰6,8 ‰4.208 Mio1,75 %
197862.000-0,20 %18,5 ‰6,8 ‰4.281 Mio1,75 %
197962.000-0,15 %18,2 ‰6,7 ‰4.357 Mio1,76 %
198062.000-0,14 %18,0 ‰6,7 ‰4.433 Mio1,75 %
198162.000-0,12 %18,1 ‰6,7 ‰4.511 Mio1,76 %
198262.000-0,01 %18,2 ‰6,7 ‰4.592 Mio1,80 %
198362.0000,00 %18,4 ‰6,7 ‰4.674 Mio1,78 %
198462.0000,01 %18,5 ‰6,7 ‰4.756 Mio1,75 %
198562.0000,00 %18,5 ‰6,7 ‰4.839 Mio1,75 %
198662.000-0,05 %18,5 ‰6,8 ‰4.925 Mio1,77 %
198762.000-0,07 %18,5 ‰6,8 ‰5.013 Mio1,78 %
198862.0000,07 %18,5 ‰6,9 ‰5.101 Mio1,77 %
198962.0000,40 %18,6 ‰6,9 ‰5.190 Mio1,74 %
199063.0000,85 %18,7 ‰7,0 ‰5.280 Mio1,74 %
199163.0001,33 %18,8 ‰7,0 ‰5.368 Mio1,67 %
199264.0001,73 %18,9 ‰7,0 ‰5.453 Mio1,57 %
199366.0002,04 %19,1 ‰7,0 ‰5.538 Mio1,56 %
199467.0002,16 %19,3 ‰6,9 ‰5.622 Mio1,52 %
199569.0002,19 %19,6 ‰6,8 ‰5.707 Mio1,51 %
199670.0002,19 %19,7 ‰6,7 ‰5.790 Mio1,45 %
199772.0002,18 %19,9 ‰6,6 ‰5.872 Mio1,43 %
199873.0002,11 %20,0 ‰6,5 ‰5.954 Mio1,39 %
199975.0001,99 %19,9 ‰6,3 ‰6.034 Mio1,35 %
200076.0001,79 %19,8 ‰6,2 ‰6.114 Mio1,32 %
200177.0001,59 %19,6 ‰6,1 ‰6.194 Mio1,30 %
200278.0001,41 %19,3 ‰6,1 ‰6.273 Mio1,28 %
200379.0001,29 %19,0 ‰6,0 ‰6.352 Mio1,26 %
200480.0001,31 %18,6 ‰6,0 ‰6.432 Mio1,25 %
200581.0001,39 %18,1 ‰6,0 ‰6.512 Mio1,25 %
200683.0001,54 %17,7 ‰6,0 ‰6.593 Mio1,24 %
200784.0001,59 %17,3 ‰6,0 ‰6.674 Mio1,24 %
200885.0001,62 %17,0 ‰6,0 ‰6.757 Mio1,24 %
200987.0001,58 %16,7 ‰6,0 ‰6.840 Mio1,22 %
201088.0001,48 %16,5 ‰6,1 ‰6.922 Mio1,20 %
201189.0001,39 %16,4 ‰6,1 ‰7.004 Mio1,18 %
201290.0001,30 %16,3 ‰6,1 ‰7.089 Mio1,22 %
201392.0001,22 %16,2 ‰6,2 ‰7.176 Mio1,22 %
201493.0001,15 %12,3 ‰5,5 ‰7.262 Mio1,20 %
201590.000-2,83 %12,6 ‰5,6 ‰7.405 Mio1,97 %
201691.0000,69 %11,7 ‰5,7 ‰7.492 Mio1,18 %
201791.0000,61 %11,8 ‰5,7 ‰7.578 Mio1,15 %
201892.0000,56 %10,8 ‰5,8 ‰7.662 Mio1,10 %
201992.0000,54 %11,5 ‰5,9 ‰7.743 Mio1,06 %
202093.0000,59 %12,2 ‰6,0 ‰7.821 Mio1,01 %
202193.0000,60 %  7.888 Mio0,86 %


Bevölkerungswachstum

Sterbe- und Geburtenraten auf Antigua und Barbuda

Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl auf Antigua und Barbuda stieg um rund 550 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 6,0 pro 1000 Einwohner (~ 550 Fälle) und die Geburtenrate bei 12,2 pro 1000 Einwohner (~ 1.120 Geburten). Demzufolge sind etwa 20 Einwohner in andere Länder abgewandert.

Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 534 Menschen pro Jahr auf Antigua und Barbuda. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 1.199.

Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.





Geburtenrate      
Sterberate

Bevölkerungsdichte weltweitVergleich der weltweiten BevölkerungsdichteEine Gegenüberstellung der Bevölkerungsdichte von 95 Ländern. Deutschland auf Platz 52.
Vergleich: LebensqualitätLebensqualität 2023 im LändervergleichWeltweiter Vergleich der Lebensqualität: In welchen Ländern lebt man angenehm, sicher und gesund?
Hongkong: FeiertageFeiertage in Hongkong 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in Hongkong für die Jahre 2023 bis 2027