Entwicklung der Inflationsraten auf Antigua und Barbuda
Die Inflationsrate für Konsumgüter auf Antigua und Barbuda bewegte sich in den letzten 22 Jahren zwischen -0,6% und 5,3%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 2,1% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1999 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 1,8 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 49,00 %. Ein Artikel, der 1999 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 149,00 Dollar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Antigua und Barbuda
Wertentwicklung der letzten 22 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die zum Teil recht üppigen Preisschwankungen von bis zu 5,3% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr ganz im Durchschnitt und können Hinweise auf wirtschaftliche und somit oft auch politische Problematiken sein.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1998:

Inflationsrechner für Antigua und Barbuda
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1999 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 1.489,97 Dollar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter auf Antigua und Barbuda

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Antigua und Barbuda | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,06 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 0,63 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,43 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,21 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,43 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,49 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,97 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,09 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,06 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,38 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,46 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,37 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,55 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 5,33 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 1,42 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 1,79 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,10 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,03 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,99 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,41 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,40 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,77 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 1,12 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)