Laenderdaten.info
Schuldenhaushalt in Argentinien

Schuldenhaushalt in Argentinien

Die Staatsverschuldung Argentiniens bezieht sich auf die Schulden des eigentlichen Staates, nicht jedoch dessen Länder, Gemeinden und Institutionen.

Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 1991 bis 2021 zwischen 40,5 Milliarden und 320,8 Milliarden Euro. Der höchste Stand der letzten 30 Jahre wurde im Jahr 2018 erreicht. Im Jahr 2021 hingegen betrugen die Verbindlichkeiten nur noch 281,91 Milliarden Euro.

Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Argentinien einer Verschuldung von 6.154 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 26.804 Euro.


Zurück zur Übersicht: Argentinien

Bruttoverschuldung der letzten 30 Jahre in Milliarden €




JahrArgentinien gesamt% des BIPpro KopfEU pro Kopf
199145,04 Mrd €32,93%1.362 €5.263 €
199240,52 Mrd €27,77%1.209 €5.852 €
199542,59 Mrd €30,75%1.223 €8.994 €
199652,46 Mrd €32,55%1.488 €10.033 €
199772,88 Mrd €31,68%2.044 €10.570 €
199882,63 Mrd €34,15%2.291 €10.776 €
199997,14 Mrd €38,92%2.664 €10.513 €
2000136,04 Mrd €40,83%3.690 €9.934 €
2001160,82 Mrd €48,01%4.314 €10.165 €
2002160,88 Mrd €147,20%4.269 €10.617 €
2003124,80 Mrd €125,16%3.277 €10.923 €
2004125,44 Mrd €117,88%3.259 €11.300 €
2005103,08 Mrd €80,28%2.650 €11.779 €
2006104,43 Mrd €70,79%2.658 €12.020 €
200795,11 Mrd €62,13%2.397 €12.227 €
200889,94 Mrd €53,81%2.244 €13.164 €
200994,81 Mrd €55,40%2.342 €14.475 €
2010104,74 Mrd €43,45%2.568 €16.222 €
2011106,53 Mrd €38,93%2.582 €17.465 €
2012133,74 Mrd €40,44%3.205 €18.599 €
2013136,13 Mrd €43,50%3.226 €19.641 €
2014133,29 Mrd €44,70%3.124 €20.226 €
2015253,95 Mrd €52,56%5.888 €20.632 €
2016241,45 Mrd €53,06%5.539 €21.201 €
2017287,60 Mrd €57,03%6.530 €21.635 €
2018320,76 Mrd €85,25%7.209 €22.189 €
2019317,38 Mrd €88,84%7.062 €22.466 €
2020303,76 Mrd €102,79%6.694 €25.304 €
2021281,91 Mrd €80,93%6.154 €26.804 €


Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro



      Argentinien       Europäische Union


Vergleich: DurchschnittseinkommenDurchschnittliches Einkommen weltweitEine Rangliste der Jahreseinkommen aus 70 Ländern im Vergleich zu Deutschland
Die reichsten Länder der WeltDie reichsten Länder der WeltDas sind die 50 wohlhabendsten Länder im weltweiten Vergleich: Steuerparadiese, Glücksspiel und Erdöl sorgen für Wohlstand.
Japan: FeiertageFeiertage in Japan 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in Japan für die Jahre 2023 bis 2027