Entwicklung der Inflationsraten auf Aruba
Die Inflationsrate für Konsumgüter auf Aruba bewegte sich in den letzten 34 Jahren zwischen -2,4% und 9,0%. Für das Jahr 2019 wurde eine Inflation von 4,3% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1985 bis 2019 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,0 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 174,81 %. Ein Artikel, der 1985 noch 100 Gulden kostete, wurde Anfang 2020 also mit 274,81 Gulden berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Aruba
Wertentwicklung der letzten 34 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 9,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1984:

Inflationsrechner für Aruba
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Gulden im Jahr 1985 entsprechen am Anfang des Jahres 2020 inflationsbedingt einem Betrag von 2.748,15 Gulden.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter auf Aruba

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Aruba | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2019 | 4,26 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,63 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | -1,03 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,93 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 0,47 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,42 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | -2,37 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 0,63 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,32 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 2,08 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -2,14 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,96 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,39 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,61 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,40 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,53 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,66 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,32 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,88 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,04 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,28 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 1,87 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,00 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,23 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 3,36 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 6,31 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 5,22 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 3,87 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 5,56 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 5,84 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 3,99 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 3,12 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 3,64 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,07 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 4,03 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)