Entwicklung der Inflationsraten auf Barbados
Die Inflationsrate für Konsumgüter auf Barbados bewegte sich in den letzten 52 Jahren zwischen -1,3% und 38,9%. Für das Jahr 2019 wurde eine Inflation von 4,1% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1967 bis 2019 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 6,3 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 2.084,48 %. Ein Artikel, der 1967 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2020 also mit 2.184,48 Dollar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Barbados
Wertentwicklung der letzten 52 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 38,9% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1966:

Inflationsrechner für Barbados
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1967 entsprechen am Anfang des Jahres 2020 inflationsbedingt einem Betrag von 21.844,78 Dollar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter auf Barbados

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Barbados | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2019 | 4,10 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 3,67 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 4,66 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 1,28 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -1,11 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,77 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,81 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 4,53 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 9,43 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 5,82 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,64 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,11 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,03 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 7,31 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,08 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,39 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,62 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,13 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,58 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,44 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 1,56 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -1,27 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 7,71 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 2,39 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 1,88 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 0,08 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1,11 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 6,09 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 6,26 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 3,07 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 6,19 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 4,86 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 3,31 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,33 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 3,92 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 4,69 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 5,23 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 10,33 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 14,57 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 14,43 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 13,17 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 9,48 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 8,35 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 4,99 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 20,29 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 38,92 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 16,86 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 11,88 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 7,47 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 7,28 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 5,84 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 7,49 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 3,63 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)