
Bevölkerungswachstum in Belize
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Belize von 92.068,00 auf 400.031,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 334,5 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Belize im Jahr 1998 mit 3,91%. Den geringsten Anstieg im Jahr 2021 mit 1,29%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Belize ist von 2012 bis 2021 um 1,21 Jahre von 22,69 auf 23,90 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 46% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,7%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Belize
Bevölkerungsentwicklung in Belize seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Belize | Veränderung Belize | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 95.000 | 2,86 % | 44,4 ‰ | 10,9 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 97.000 | 2,84 % | 43,9 ‰ | 10,5 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 100.000 | 2,85 % | 43,4 ‰ | 10,2 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 103.000 | 2,90 % | 43,0 ‰ | 9,9 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 106.000 | 2,96 % | 42,7 ‰ | 9,6 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 109.000 | 3,04 % | 42,4 ‰ | 9,3 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 113.000 | 3,07 % | 42,2 ‰ | 9,0 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 116.000 | 2,98 % | 42,1 ‰ | 8,8 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 119.000 | 2,76 % | 42,0 ‰ | 8,5 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 122.000 | 2,44 % | 41,9 ‰ | 8,3 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 125.000 | 2,14 % | 41,9 ‰ | 8,1 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 127.000 | 1,89 % | 42,0 ‰ | 8,0 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 129.000 | 1,68 % | 42,1 ‰ | 7,8 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 131.000 | 1,56 % | 42,2 ‰ | 7,7 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 133.000 | 1,49 % | 42,3 ‰ | 7,5 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 135.000 | 1,41 % | 42,4 ‰ | 7,4 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 137.000 | 1,37 % | 42,3 ‰ | 7,2 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 139.000 | 1,45 % | 42,1 ‰ | 7,0 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 141.000 | 1,67 % | 41,8 ‰ | 6,8 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 144.000 | 2,01 % | 41,4 ‰ | 6,6 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 148.000 | 2,38 % | 40,9 ‰ | 6,4 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 151.000 | 2,65 % | 40,3 ‰ | 6,2 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 156.000 | 2,86 % | 39,7 ‰ | 6,0 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 160.000 | 2,90 % | 39,1 ‰ | 5,8 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 165.000 | 2,85 % | 38,6 ‰ | 5,7 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 170.000 | 2,82 % | 38,0 ‰ | 5,5 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 174.000 | 2,81 % | 37,5 ‰ | 5,5 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 179.000 | 2,69 % | 37,0 ‰ | 5,4 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 183.000 | 2,48 % | 36,4 ‰ | 5,4 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 188.000 | 2,23 % | 35,9 ‰ | 5,4 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 191.000 | 1,91 % | 35,3 ‰ | 5,5 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 194.000 | 1,67 % | 34,7 ‰ | 5,6 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 198.000 | 1,70 % | 34,1 ‰ | 5,7 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 202.000 | 2,05 % | 33,4 ‰ | 5,8 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 207.000 | 2,62 % | 32,8 ‰ | 5,9 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 214.000 | 3,24 % | 32,2 ‰ | 6,0 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 222.000 | 3,70 % | 31,6 ‰ | 6,1 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 230.000 | 3,91 % | 31,0 ‰ | 6,0 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 239.000 | 3,79 % | 30,4 ‰ | 6,0 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 247.000 | 3,49 % | 29,9 ‰ | 5,8 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 255.000 | 3,14 % | 29,3 ‰ | 5,7 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 262.000 | 2,87 % | 28,6 ‰ | 5,5 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 269.000 | 2,68 % | 27,9 ‰ | 5,3 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 277.000 | 2,63 % | 27,2 ‰ | 5,1 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 284.000 | 2,63 % | 26,4 ‰ | 5,0 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 291.000 | 2,66 % | 25,6 ‰ | 4,9 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 299.000 | 2,64 % | 24,9 ‰ | 4,8 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 307.000 | 2,61 % | 24,3 ‰ | 4,7 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 315.000 | 2,55 % | 23,8 ‰ | 4,6 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 322.000 | 2,48 % | 23,4 ‰ | 4,6 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 330.000 | 2,41 % | 23,0 ‰ | 4,6 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 338.000 | 2,35 % | 22,7 ‰ | 4,6 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 346.000 | 2,28 % | 22,4 ‰ | 4,6 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 353.000 | 2,22 % | 22,1 ‰ | 4,6 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 360.000 | 1,84 % | 21,7 ‰ | 4,7 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 367.000 | 2,07 % | 21,4 ‰ | 4,7 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 375.000 | 2,01 % | 21,1 ‰ | 4,7 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 382.000 | 1,97 % | 21,0 ‰ | 4,7 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 389.000 | 1,84 % | 18,9 ‰ | 4,7 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 395.000 | 1,50 % | 17,9 ‰ | 5,2 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 400.000 | 1,29 % | 18,0 ‰ | 6,4 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Belize
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Belize stieg um rund 5.110 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 6,4 pro 1000 Einwohner (~ 2.510 Fälle) und die Geburtenrate bei 18,0 pro 1000 Einwohner (~ 7.100 Geburten). Demzufolge müssen circa 520 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 1.820 Menschen pro Jahr in Belize. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 7.643.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate