Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Belize

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Belize bewegte sich in den letzten 40 Jahren zwischen -1,1% und 11,2%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 3,2% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1981 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 2,6 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 175,76 %. Ein Artikel, der 1981 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 275,76 Dollar berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Belize

Wertentwicklung der letzten 40 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 11,2% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1980:Wertentwicklung in Belize

      Belize       Europäische Union


Inflationsrechner für Belize

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1981 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 2.757,55 Dollar.

Ursprungsbetrag in Dollar:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Belize

Inflationsraten für Konsumgüter in Belize

      Belize       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrBelizeØ EUØ USAØ Welt
20213,24 %2,55 %4,70 %3,48 %
20200,12 %0,48 %1,23 %1,92 %
20190,19 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,27 %1,74 %2,44 %2,44 %
20171,15 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,66 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,86 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20141,20 %0,20 %1,62 %2,35 %
20130,51 %1,22 %1,46 %2,62 %
20121,30 %2,66 %2,07 %3,73 %
20111,60 %3,29 %3,16 %4,82 %
20100,92 %1,53 %1,64 %3,35 %
2009-1,10 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20086,39 %4,16 %3,84 %8,95 %
20072,32 %2,51 %2,85 %4,82 %
20064,24 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,65 %2,49 %3,39 %4,11 %
20043,07 %2,29 %2,68 %3,38 %
20032,62 %2,09 %2,27 %3,03 %
20022,20 %2,42 %1,59 %2,83 %
20011,15 %3,37 %2,83 %3,84 %
20003,07 %3,15 %3,38 %3,49 %
19992,62 %2,16 %2,19 %3,08 %
19982,20 %2,42 %1,55 %5,11 %
19971,15 %3,11 %2,34 %5,57 %
19965,97 %3,56 %2,93 %6,55 %
19952,89 %4,43 %2,81 %9,15 %
19942,57 %4,72 %2,61 %10,32 %
19931,47 %4,85 %2,95 %7,51 %
19922,40 %6,22 %3,03 %7,71 %
19910,76 %5,48 %4,23 %9,00 %
19903,06 %6,15 %5,40 %8,13 %
19892,13 %6,26 %4,83 %7,00 %
19883,14 %4,54 %4,08 %7,15 %
19872,01 %4,02 %3,66 %5,76 %
19860,80 %3,68 %1,90 %5,82 %
19856,24 %5,40 %3,55 %6,86 %
19843,38 %7,67 %4,30 %8,12 %
19835,00 %8,67 %3,21 %8,77 %
19826,84 %9,58 %6,13 %10,24 %
198111,22 %11,77 %10,33 %12,47 %

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Schweden: BevölkerungswachstumBevölkerungswachstum und Einwohner in SchwedenBevölkerungswachstum der letzten 61 Jahre in Schweden inkl. Vergleich zum weltweiten Durchschnitt
Deutschland: SchuldenhaushaltSchulden und Haushaltsdefizit in DeutschlandBruttoverschuldung und Haushaltsdefizit der letzten 21 Jahre in Deutschland inkl. Vergleich zum EU-Durchschnitt