Klima in Santa Cruz
(Bolivien)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 16 Messstationen in Santa Cruz.
Wetterstationen in einer Höhe über 990m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Bolivien
Das Klima ist mit einem Jahresdurchschnitt von 31 Grad sehr warm, hat aber nur wenig wirkich tropische und schwüle Monate. Es ist ganzjährig warm bis heiß. Die beste Reisezeit ist aufgrund der trockeneren Jahreszeit von Juni bis September. Die häufigsten Regentage gibt es von Dezember bis März.
› Übersicht: Klima in Bolivien
› Tageslängen und Sonnenstände in Bolivien
› Übersicht: Klima in Bolivien
› Tageslängen und Sonnenstände in Bolivien
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in Bolivien

Die wichtigsten Städte in der Region Santa Cruz
Santa Cruz ist ein Landesteil von Bolivien und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 720 km und von Nord nach Süd rund 560 km. Die größten Städte sind Santa Cruz de la Sierra und Montero.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Santa Cruz de la Sierra | 1.640.615 | 17°47'11"S | 63°10'52"W |
Montero | 88.616 | 17°20'19"S | 63°15'2"W |
Camiri | 27.961 | 20°2'19"S | 63°31'6"W |
San Ignacio de Velasco | 23.569 | 16°22'0"S | 60°57'0"W |
Warnes | 22.036 | 17°30'59"S | 63°10'4"W |
Cotoca | 18.347 | 17°49'0"S | 63°2'60"W |
Villa Yapacaní | 18.187 | 17°23'60"S | 63°49'60"W |
Santiago del Torno | 15.543 | 17°59'12"S | 63°22'52"W |
Ascensión | 14.429 | 15°41'60"S | 63°4'60"W |
Mineros | 14.385 | 17°7'8"S | 63°13'52"W |
Portachuelo | 11.485 | 17°21'6"S | 63°23'34"W |
Puerto Quijarro | 10.392 | 17°46'60"S | 57°46'0"W |
Roboré | 9.882 | 18°19'60"S | 59°45'0"W |
Pailón | 9.304 | 17°38'60"S | 62°45'0"W |
Vallegrande | 8.422 | 18°29'21"S | 64°6'22"W |
San Julian | 7.706 | 17°46'60"S | 62°52'0"W |
Concepción | 6.900 | 16°25'60"S | 60°53'60"W |
San Matías | 6.352 | 16°22'0"S | 58°23'60"W |
La Bélgica | 5.501 | 17°33'0"S | 63°13'0"W |
Santa Rosa del Sara | 5.251 | 17°6'33"S | 63°35'43"W |
Okinawa Número Uno | 4.944 | 17°13'60"S | 62°49'0"W |
Comarapa | 4.445 | 17°54'55"S | 64°31'54"W |
Mairana | 4.298 | 18°7'9"S | 63°57'35"W |
Buena Vista | 4.282 | 17°27'24"S | 63°39'32"W |
San Carlos | 4.180 | 17°23'60"S | 63°45'0"W |
Jorochito | 4.013 | 18°3'19"S | 63°25'42"W |
San Juan del Surutú | 3.707 | 17°28'60"S | 63°42'0"W |
Limoncito | 3.622 | 18°1'52"S | 63°24'19"W |
Samaipata | 3.500 | 18°10'48"S | 63°52'32"W |
Urubichá | 3.267 | 15°23'34"S | 62°56'48"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.