Entwicklung der Inflationsraten in Chile
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Chile bewegte sich in den letzten 50 Jahren zwischen 0,4% und 504,7%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 4,5% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1971 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 42,2 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 12,63 Millionen Prozent. Ein Artikel, der 1971 noch 100 Peso kostete, wurde Anfang 2022 also mit 12,63 Millionen Peso berechnet.
Für Februar 2023 lag die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 11,9 Prozent.
Darunter fallen insbesondere die Bereiche
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Chile
Wertentwicklung der letzten 50 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1974 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 504,7 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 504,7 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 504,7% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1970:

Inflationsrechner für Chile
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Peso im Jahr 1971 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 126.322.774,28 Peso.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Chile

Energie und Nahrungsmittel

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Chile | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,52 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 3,05 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,56 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,43 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,18 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,79 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,35 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,72 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,79 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,01 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,34 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,41 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,35 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,72 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,41 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,39 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,05 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,05 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,81 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,49 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,57 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,84 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 3,34 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 5,11 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 6,13 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,36 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 8,23 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 11,44 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 12,73 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 15,43 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 21,78 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 26,04 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 17,03 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 14,68 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 19,88 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 19,48 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 30,70 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 19,86 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 27,26 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 9,94 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 19,69 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 35,14 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 33,39 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 40,09 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 91,95 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 211,92 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 374,74 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 504,74 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 352,81 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 77,80 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 20,05 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)