
Bevölkerungswachstum in Curaçao
In den Jahren 1960 bis 2020 stieg die Einwohnerzahl in Curaçao von 124.826,00 auf 155.014,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 24,2 Prozent in 60 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Curaçao im Jahr 2006 mit 2,60%. Den größten Rückgang im Jahr 2000 mit -3,99%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 156,0 Prozent.Das Durchschnittsalter in Curaçao lag 2020 bei 36,70 Jahren (Medianwert).
Rund 89% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser Trend der Urbanisierung ist allerdings rückläufig und verringert sich um -1,6% pro Jahr.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Curaçao
Bevölkerungsentwicklung in Curaçao seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Curaçao | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 126.000 | 1,04 % | 3.072 Mio | 1,30 % | |||
1962 | 128.000 | 1,81 % | 3.125 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 131.000 | 1,90 % | 3.190 Mio | 2,08 % | |||
1964 | 133.000 | 1,75 % | 3.255 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 135.000 | 1,59 % | 3.322 Mio | 2,06 % | |||
1966 | 137.000 | 1,05 % | 3.392 Mio | 2,11 % | |||
1967 | 138.000 | 1,07 % | 3.462 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 140.000 | 1,56 % | 3.533 Mio | 2,06 % | |||
1969 | 143.000 | 1,63 % | 3.607 Mio | 2,09 % | |||
1970 | 145.000 | 1,51 % | 3.682 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 147.000 | 1,83 % | 3.761 Mio | 2,13 % | |||
1972 | 148.000 | 0,22 % | 3.837 Mio | 2,03 % | |||
1973 | 147.000 | -0,54 % | 3.913 Mio | 1,98 % | |||
1974 | 148.000 | 0,98 % | 3.988 Mio | 1,93 % | |||
1975 | 149.000 | 0,52 % | 4.063 Mio | 1,86 % | |||
1976 | 149.000 | 0,18 % | 4.135 Mio | 1,80 % | |||
1977 | 149.000 | 0,04 % | 4.208 Mio | 1,75 % | |||
1978 | 148.000 | -0,75 % | 4.281 Mio | 1,75 % | |||
1979 | 148.000 | -0,33 % | 4.357 Mio | 1,76 % | |||
1980 | 148.000 | 0,13 % | 4.433 Mio | 1,75 % | |||
1981 | 149.000 | 0,40 % | 4.511 Mio | 1,76 % | |||
1982 | 150.000 | 0,99 % | 4.592 Mio | 1,80 % | |||
1983 | 151.000 | 0,70 % | 4.674 Mio | 1,78 % | |||
1984 | 152.000 | 0,52 % | 4.756 Mio | 1,75 % | |||
1985 | 153.000 | 0,51 % | 4.839 Mio | 1,75 % | |||
1986 | 153.000 | -0,03 % | 4.925 Mio | 1,77 % | |||
1987 | 151.000 | -0,79 % | 5.013 Mio | 1,78 % | |||
1988 | 149.000 | -1,45 % | 5.101 Mio | 1,77 % | |||
1989 | 147.000 | -1,55 % | 5.190 Mio | 1,74 % | |||
1990 | 145.000 | -1,05 % | 5.280 Mio | 1,74 % | |||
1991 | 144.000 | -0,69 % | 5.368 Mio | 1,67 % | |||
1992 | 144.000 | -0,34 % | 5.453 Mio | 1,57 % | |||
1993 | 144.000 | 0,27 % | 5.538 Mio | 1,56 % | |||
1994 | 145.000 | 0,23 % | 5.622 Mio | 1,52 % | |||
1995 | 145.000 | 0,35 % | 5.707 Mio | 1,51 % | |||
1996 | 146.000 | 0,80 % | 5.790 Mio | 1,45 % | |||
1997 | 147.000 | 0,44 % | 5.872 Mio | 1,43 % | |||
1998 | 144.000 | -1,69 % | 5.954 Mio | 1,39 % | |||
1999 | 139.000 | -3,49 % | 6.034 Mio | 1,35 % | |||
2000 | 134.000 | -3,99 % | 6.114 Mio | 1,32 % | |||
2001 | 129.000 | -3,60 % | 6.194 Mio | 1,30 % | |||
2002 | 129.000 | 0,12 % | 6.273 Mio | 1,28 % | |||
2003 | 132.000 | 2,08 % | 6.352 Mio | 1,26 % | |||
2004 | 134.000 | 1,74 % | 6.432 Mio | 1,25 % | |||
2005 | 138.000 | 2,58 % | 6.512 Mio | 1,25 % | |||
2006 | 141.000 | 2,60 % | 13,6 ‰ | 8,0 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 144.000 | 1,99 % | 13,4 ‰ | 7,9 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 146.000 | 1,27 % | 13,8 ‰ | 8,6 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 147.000 | 0,65 % | 13,0 ‰ | 7,9 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 149.000 | 1,27 % | 13,6 ‰ | 8,4 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 151.000 | 1,43 % | 13,1 ‰ | 8,5 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 152.000 | 0,83 % | 13,4 ‰ | 8,2 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 154.000 | 1,14 % | 12,7 ‰ | 8,1 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 156.000 | 1,36 % | 12,6 ‰ | 8,8 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 158.000 | 1,33 % | 11,9 ‰ | 8,8 ‰ | 7.348 Mio | 1,18 % | |
2016 | 160.000 | 1,07 % | 11,2 ‰ | 9,3 ‰ | 7.434 Mio | 1,17 % | |
2017 | 160.000 | 0,32 % | 9,7 ‰ | 8,9 ‰ | 7.519 Mio | 1,15 % | |
2018 | 159.000 | -0,52 % | 10,5 ‰ | 8,8 ‰ | 7.602 Mio | 1,11 % | |
2019 | 157.000 | -1,19 % | 10,1 ‰ | 8,8 ‰ | 7.683 Mio | 1,06 % | |
2020 | 155.000 | -1,54 % | 7.762 Mio | 1,02 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Curaçao
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2019 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Curaçao sank um rund 1.900 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 8,8 pro 1000 Einwohner (~ 1.400 Fälle) und die Geburtenrate bei 10,1 pro 1000 Einwohner (~ 1.610 Geburten). Demzufolge sind etwa 2.110 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 1.348 Menschen pro Jahr in Curaçao. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 1.844.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate