
Bevölkerungswachstum in Dominica
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in Dominica von 60.020,00 auf 72.412,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 20,6 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Dominica im Jahr 1967 mit 2,09%. Den größten Rückgang im Jahr 2015 mit -1,52%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in Dominica lag 2021 bei 34,90 Jahren (Medianwert).
Rund 71% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,0%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Dominica
Bevölkerungsentwicklung in Dominica seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Dominica | Veränderung Dominica | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 61.000 | 1,69 % | 3.072 Mio | 1,30 % | |||
1962 | 62.000 | 1,54 % | 3.125 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 63.000 | 1,52 % | 3.190 Mio | 2,08 % | |||
1964 | 64.000 | 1,60 % | 3.255 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 65.000 | 1,76 % | 3.322 Mio | 2,06 % | |||
1966 | 66.000 | 1,93 % | 3.392 Mio | 2,11 % | |||
1967 | 68.000 | 2,09 % | 3.462 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 69.000 | 1,99 % | 3.533 Mio | 2,06 % | |||
1969 | 70.000 | 1,71 % | 3.607 Mio | 2,09 % | |||
1970 | 71.000 | 1,24 % | 25,8 ‰ | 10,9 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 72.000 | 0,68 % | 3.761 Mio | 2,13 % | |||
1972 | 72.000 | 0,23 % | 37,0 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | ||
1973 | 72.000 | 0,01 % | 32,7 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | ||
1974 | 72.000 | 0,10 % | 29,2 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | ||
1975 | 72.000 | 0,38 % | 25,1 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | ||
1976 | 73.000 | 0,80 % | 24,7 ‰ | 7,5 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 73.000 | 1,07 % | 24,0 ‰ | 7,3 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 74.000 | 1,14 % | 24,0 ‰ | 5,8 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 75.000 | 0,92 % | 21,0 ‰ | 4,2 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 75.000 | 0,48 % | 24,8 ‰ | 5,3 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 75.000 | -0,01 % | 22,5 ‰ | 4,6 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 75.000 | -0,40 % | 23,3 ‰ | 5,4 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 74.000 | -0,70 % | 24,3 ‰ | 5,1 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 74.000 | -0,86 % | 20,8 ‰ | 5,2 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 73.000 | -0,87 % | 4.839 Mio | 1,75 % | |||
1986 | 73.000 | -0,92 % | 4.925 Mio | 1,77 % | |||
1987 | 72.000 | -0,95 % | 23,6 ‰ | 6,3 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 71.000 | -0,88 % | 5.101 Mio | 1,77 % | |||
1989 | 71.000 | -0,69 % | 5.190 Mio | 1,74 % | |||
1990 | 70.000 | -0,42 % | 23,0 ‰ | 8,6 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 70.000 | -0,06 % | 5.368 Mio | 1,67 % | |||
1992 | 71.000 | 0,24 % | 24,0 ‰ | 5,7 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 71.000 | 0,39 % | 5.538 Mio | 1,56 % | |||
1994 | 71.000 | 0,32 % | 21,6 ‰ | 7,2 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 71.000 | 0,09 % | 5.707 Mio | 1,51 % | |||
1996 | 71.000 | -0,24 % | 19,1 ‰ | 7,7 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 71.000 | -0,48 % | 21,5 ‰ | 6,2 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 70.000 | -0,58 % | 16,2 ‰ | 7,8 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 70.000 | -0,51 % | 6.034 Mio | 1,35 % | |||
2000 | 70.000 | -0,25 % | 6.114 Mio | 1,32 % | |||
2001 | 70.000 | 0,03 % | 6.194 Mio | 1,30 % | |||
2002 | 70.000 | 0,24 % | 15,4 ‰ | 7,2 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 70.000 | 0,38 % | 6.352 Mio | 1,26 % | |||
2004 | 70.000 | 0,41 % | 6.432 Mio | 1,25 % | |||
2005 | 71.000 | 0,27 % | 6.512 Mio | 1,25 % | |||
2006 | 71.000 | 0,20 % | 14,9 ‰ | 7,5 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 71.000 | 0,11 % | 6.674 Mio | 1,24 % | |||
2008 | 71.000 | 0,05 % | 6.757 Mio | 1,24 % | |||
2009 | 71.000 | 0,03 % | 6.840 Mio | 1,22 % | |||
2010 | 71.000 | 0,04 % | 13,2 ‰ | 8,3 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 71.000 | 0,05 % | 7.004 Mio | 1,18 % | |||
2012 | 71.000 | 0,06 % | 7.089 Mio | 1,22 % | |||
2013 | 71.000 | 0,09 % | 7.176 Mio | 1,22 % | |||
2014 | 71.000 | 0,10 % | 12,0 ‰ | 8,2 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 70.000 | -1,52 % | 7.405 Mio | 1,97 % | |||
2016 | 70.000 | 0,10 % | 9,6 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | ||
2017 | 70.000 | 0,47 % | 9,6 ‰ | 11,5 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 71.000 | 0,60 % | 8,4 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | ||
2019 | 71.000 | 0,85 % | 13,3 ‰ | 8,4 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 72.000 | 0,79 % | 13,3 ‰ | 8,2 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 72.000 | 0,58 % | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Dominica
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Dominica stieg um rund 570 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 8,2 pro 1000 Einwohner (~ 580 Fälle) und die Geburtenrate bei 13,3 pro 1000 Einwohner (~ 950 Geburten). Demzufolge müssen circa 200 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 6 Jahre starben 641 Menschen pro Jahr in Dominica. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 859.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate