Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Dominica

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Dominica bewegte sich in den letzten 54 Jahren zwischen -0,8% und 34,4%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 0,5% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1967 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,1 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 701,95 %. Ein Artikel, der 1967 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 801,95 Dollar berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Dominica

Wertentwicklung der letzten 54 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 34,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1966:Wertentwicklung in Dominica

      Dominica       Europäische Union


Inflationsrechner für Dominica

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1967 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 8.019,50 Dollar.

Ursprungsbetrag in Dollar:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Dominica

Inflationsraten für Konsumgüter in Dominica

      Dominica       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrDominicaØ EUØ USAØ Welt
20210,52 %2,55 %4,70 %3,48 %
2020-0,73 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,50 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,99 %1,74 %2,44 %2,44 %
20170,30 %1,43 %2,13 %2,19 %
20160,14 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,84 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20140,80 %0,20 %1,62 %2,35 %
2013-0,05 %1,22 %1,46 %2,62 %
20121,36 %2,66 %2,07 %3,73 %
20111,13 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,00 %1,53 %1,64 %3,35 %
20090,01 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20086,36 %4,16 %3,84 %8,95 %
20073,63 %2,51 %2,85 %4,82 %
20062,20 %2,67 %3,23 %4,28 %
20051,68 %2,49 %3,39 %4,11 %
20042,39 %2,29 %2,68 %3,38 %
20031,45 %2,09 %2,27 %3,03 %
20020,17 %2,42 %1,59 %2,83 %
20011,30 %3,37 %2,83 %3,84 %
20000,86 %3,15 %3,38 %3,49 %
19991,18 %2,16 %2,19 %3,08 %
19981,00 %2,42 %1,55 %5,11 %
19972,44 %3,11 %2,34 %5,57 %
19961,68 %3,56 %2,93 %6,55 %
19951,32 %4,43 %2,81 %9,15 %
19940,02 %4,72 %2,61 %10,32 %
19931,57 %4,85 %2,95 %7,51 %
19925,47 %6,22 %3,03 %7,71 %
19915,56 %5,48 %4,23 %9,00 %
19903,19 %6,15 %5,40 %8,13 %
19896,22 %6,26 %4,83 %7,00 %
19882,92 %4,54 %4,08 %7,15 %
19874,02 %4,02 %3,66 %5,76 %
19862,77 %3,68 %1,90 %5,82 %
19853,74 %5,40 %3,55 %6,86 %
19842,22 %7,67 %4,30 %8,12 %
19834,15 %8,67 %3,21 %8,77 %
19824,39 %9,58 %6,13 %10,24 %
198113,27 %11,77 %10,33 %12,47 %
19787,71 %7,76 %7,63 %n/a
19779,50 %9,77 %6,50 %n/a
197610,90 %9,35 %5,74 %n/a
197519,90 %10,47 %9,14 %n/a
197434,38 %13,16 %11,05 %n/a
197312,10 %7,75 %6,18 %n/a
19723,69 %6,01 %3,27 %n/a
19713,64 %5,24 %4,29 %n/a
197012,39 %4,51 %5,84 %n/a
19694,22 %2,67 %5,46 %n/a
19685,37 %3,24 %4,27 %n/a
19670,95 %3,32 %2,77 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Japan: FeiertageFeiertage in Japan 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in Japan für die Jahre 2023 bis 2027
Sprache: ChinesischLänder, in denen Chinesisch gesprochen wirdInternationale Verbreitung der Muttersprache Chinesisch mit regionaler Zuordnung. Größter Anteil in China.